5A++組 -- 排序方式 :

1 1 蕭O容 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7 O 8 O 9 O 10 O 11 O 12 X 13 O 14 O 15 O 13 98 6
3 2 陳O豐 1 X 4 X 6 X 8 O 10 O 12 O 14 O O 3 X 5 O 7 O 9 O 11 O 13 O 15 10 96 45
2 3 方O辰 O 1 X 5 O 7 O 9 O 11 O 13 X 15 O 2 O 4 O 6 O 8 O 10 O 12 O 14 12 98 19
5 4 謝O軒 15 O 2 O 1 X 6 O 8 X 10 O 12 O 14 O O 3 X 5 O 7 O 9 O 11 X 13 10 95 38
8 5 呂O諺 14 O O 3 X 1 X 7 X 9 O 11 O 13 O 15 O 2 X 4 X 6 X 8 O 10 12 7 98 63
4 6 張O易 13 O 15 O 2 O 4 X 1 X 8 O 10 O 12 O 14 O O 3 X 5 O 7 O 9 X 11 10 95 41
6 7 徐O慈 12 O 14 O O 3 X 5 O 1 X 9 O 11 X 13 O 15 O 2 X 4 X 6 X 8 O 10 8 99 61
7 8 賴O安 11 X 13 O 15 O 2 X 4 O 6 X 1 X 10 O 12 O 14 O O 3 X 5 X 7 X 9 7 98 66
9 9 郭O晴 10 O 12 X 14 O O 3 X 5 X 7 X 1 X 11 O 13 O 15 X 2 X 4 X 6 O 8 6 98 71
14 10 林O瑩 9 X 11 O 13 X 15 O 2 X 4 X 6 X 8 X 1 X 12 X 14 O O 3 X 5 7 4 99 80
12 11 蔡O曛 8 O 10 X 12 O 14 O O 3 X 5 X 7 O 9 X 1 X 13 X 15 X 2 X 4 O 6 6 95 63
10 12 鄭O廷 7 X 9 O 11 X 13 X 15 O 2 X 4 X 6 X 8 X 10 O 1 O 14 O O 3 X 5 6 98 69
11 13 潘O蓁 6 X 8 X 10 O 12 O 14 O O 3 O 5 X 7 X 9 X 11 O 1 X 15 X 2 X 4 6 95 66
15 14 陳O甯 5 X 7 X 9 X 11 X 13 X 15 X 2 X 4 X 6 X 8 X 10 X 12 X 1 X O 3 1 98 98
13 15 陳O彤 4 X 6 X 8 X 10 X 12 X 14 O O 3 X 5 X 7 X 9 O 11 O 13 O 1 X 2 5 96 77

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕