滿級分組 -- 排序方式 :

1 1 徐O均 2 O 3 X 4 O 5 O 6 O 7 X 8 O 9 O 10 O 11 O 12 O 13 O 14 O 15 11 94 19
4 2 王O 1 X 4 O 6 X 8 X 10 O 12 O 14 O O 3 X 5 O 7 O 9 O 11 O 13 15 9 94 38
3 3 王O楷 O 1 O 5 O 7 X 9 X 11 O 13 O 15 O 2 O 4 X 6 O 8 O 10 O 12 14 10 88 26
2 4 林O寬 15 O 2 X 1 X 6 O 8 O 10 O 12 O 14 O O 3 O 5 O 7 O 9 O 11 13 11 89 20
7 5 陳O豐 14 O O 3 X 1 X 7 X 9 O 11 O 13 O 15 O 2 X 4 X 6 O 8 O 10 12 8 95 50
6 6 許OO 13 O 15 O 2 O 4 X 1 X 8 O 10 O 12 O 14 O O 3 X 5 X 7 O 9 11 9 90 40
5 7 張O 12 O 14 O O 3 O 5 O 1 O 9 O 11 O 13 X 15 O 2 X 4 X 6 X 8 10 9 92 34
8 8 黃O宥 11 O 13 O 15 O 2 O 4 X 6 X 1 X 10 O 12 O 14 O O 3 X 5 X 7 9 8 91 49
9 9 張O宇 10 O 12 O 14 X O 3 O 5 X 7 X 1 X 11 X 13 O 15 O 2 X 4 X 6 8 6 91 59
13 10 梁O中 9 X 11 X 13 O 15 O 2 X 4 X 6 X 8 X 1 X 12 O 14 X O 3 X 5 7 4 92 75
10 11 蕭O容 8 X 10 O 12 O 14 O O 3 X 5 X 7 X 9 O 1 X 13 X 15 O 2 X 4 6 6 90 60
14 12 游O安 7 X 9 X 11 X 13 X 15 O 2 X 4 X 6 X 8 X 10 X 1 X 14 X O 3 5 2 95 83
12 13 蔡O恩 6 X 8 X 10 X 12 O 14 X O 3 X 5 X 7 O 9 X 11 O 1 X 15 O 2 4 5 89 61
11 14 彭O毅 5 X 7 X 9 O 11 X 13 O 15 X 2 X 4 X 6 X 8 X 10 O 12 O 1 X O 3 5 90 73
15 15 蘇O銘 4 X 6 X 8 X 10 X 12 X 14 O O 3 X 5 X 7 X 9 X 11 X 13 X 1 2 2 94 78

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕