甲組 -- 排序方式 :

全勝隊員名單
點選隊名,可檢視該隊成員所有對戰成績
2 1 桃園市 2 X 4 O 17↑ O 3 O 19 O 6↓ O 5 21 6
1 2 台南市 1 O 3 O 6 O 14 O 15↓ O 17↓ O 6 24 0
5 3 雲林縣 4 O 2 X 5 O 1 X 14↑ O 9 O 4 20 11
20 4 澎湖縣 3 X 1 X 20↑ X 18 X 7 X 12↑ X 0 17 17
14 5 花蓮縣 6 X 7 O 3 X 19↑ X 10 O 15↑ X 2 18 15
8 6 高雄市 5 O 8 O 2 X 9 O 17 X 1↑ X 3 23 15
19 7 基隆市 8 X 5 X 12 X 16↑ X 4 O 10 X 1 12 12
13 8 屏東縣 7 O 6 X 9 X 10 O 11 X 13 O 3 14 9
11 9 彰化縣 10 O 11 X 8 O 6 X 13 O 3 X 3 17 10
16 10 苗栗縣 9 X 12 O 15 X 8 X 5 X 7 O 2 15 12
9 11 宜蘭縣 12 O 9 O 14 X 15 X 8 O 19 X 3 20 12
18 12 嘉義市 11 X 10 X 7 O 13 X 18 X 4↓ O 2 10 9
15 13 台東縣 14 X 16 X 18 O 12 O 9 X 8 X 2 17 13
4 14 連江縣 13 O 15 O 11 O 2 X 3↓ X 20 O 4 22 10
6 15 新北市 16 O 14 X 10 O 11 O 2↑ X 5↓ O 4 20 10
12 16 新竹市 15 X 13 O 19 X 7↓ O 20 X 18 O 3 16 11
3 17 台中市 18 O 19 O 1↓ X 20 O 6 O 2 X 4 23 11
17 18 南投縣 17 X 20 X 13 X 4 O 12 O 16↑ X 2 14 12
7 19 臺北市 20 O 17 X 16 O 5↓ O 1 X 11 O 4 20 9
10 20 新竹縣 19 X 18 O 4↓ O 17 X 16 O 14 X 3 17 12

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕