丙組 -- 排序方式 :

2 1 楊O寧 2 O 3 O 6 O 9 X 41↑ O 4 19 5 73
17 2 楊O澄 1 X 4 O 3 X 5 O 43↑ O 3 14 8 71
5 3 游O叡 4 O 1 X 2 O 6 O 11 O 4 14 4 77
39 4 翁O麒 3 X 2 X 7 X 14 O 46↑ X 1 13 12 56
30 5 江O娜 6 X 7 O 8 X 2 X 13 O 2 12 9 60
12 6 鄭O衡 5 O 8 O 1 X 3 X 10 O 3 15 8 72
37 7 周O宸 8 X 5 X 4 O 10 X 21 O 2 9 7 65
21 8 劉O愷 7 O 6 X 5 O 11 X 12 O 3 12 6 62
1 9 葉O 10 O 11 O 15 O 1 O 26 O 5 15 0 84
27 10 胥O曉 9 X 12 O 11 X 7 O 6 X 2 15 11 65
10 11 張O智 12 O 9 X 10 O 8 O 3 X 3 16 9 66
35 12 蔡O宇 11 X 10 X 14 O 13 O 8 X 2 10 8 61
44 13 高O宸 14 O 15 X 16 X 12 X 5 X 1 10 9 57
47 14 蔡O宏 13 X 16 X 12 X 4 X 36↑ O 1 8 7 56
26 15 施O安 16 O 13 O 9 X 17 X 18 X 2 16 12 60
24 16 劉O宇 15 X 14 O 13 O 19 O 17 X 3 11 6 61
8 17 陳O碩 18 O 19 X 21 O 15 O 16 O 4 12 3 67
20 18 劉O丞 17 X 20 O 23 X 21 O 15 O 3 12 6 65
15 19 陳O佑 20 O 17 O 24 X 16 X 23 O 3 15 6 61
25 20 蔣O洲 19 X 18 X 22 O 29 O 28 O 3 10 6 60
40 21 岳O 22 O 24 X 17 X 18 X 7 X 1 13 12 55
46 22 朱O震 21 X 23 X 20 X 25 X O 1 8 8 46
29 23 陳O樂 24 X 22 O 18 O 27 X 19 X 2 14 10 61
16 24 吳O霆 23 O 21 O 19 O 26 X 27 X 3 14 8 72
38 25 張O祐 26 X 28 X 29 X 22 O 30 O 2 9 7 64
3 26 蘇O驊 25 O 27 O 31 O 24 O 9 X 4 18 5 62
6 27 黃O澧 28 O 26 X 30 O 23 O 24 O 4 12 4 74
28 28 柯O濠 27 X 25 O 32 O 31 X 20 X 2 15 11 54
45 29 劉O宏 30 X 32 X 25 O 20 X 33 X 1 10 8 53
41 30 李O熹 29 O 31 X 27 X 32 X 25 X 1 13 12 54
7 31 傅O誠 32 O 30 O 26 X 28 O 34 O 4 12 4 72
32 32 許O頎 31 X 29 O 28 X 30 O 35 X 2 11 9 61
36 33 郭O逸 34 X 36 X 37 O 35 X 29 O 2 10 7 58
13 34 黃O禾 33 O 35 O 38 X 39 O 31 X 3 15 7 64
23 35 高O恩 36 O 34 X 39 X 33 O 32 O 3 11 6 63
42 36 胡O誠 35 X 33 O 40 X 42 X 14↓ X 1 12 10 51
34 37 韓O勳 38 X 40 X 33 X O 45 O 2 10 9 48
11 38 王O淯 37 O 39 O 34 O 41 X 40 X 3 16 8 67
14 39 陳O博 40 O 38 X 35 O 34 X 42 O 3 15 6 64
9 40 林O軒 39 X 37 O 36 O 46 O 38 O 4 12 3 64
4 41 陳O緯 42 O 43 O 47 O 38 O 1↓ X 4 15 4 70
33 42 王O樺 41 X 44 X O 36 O 39 X 2 10 9 54
18 43 蕭O薰 44 O 41 X 45 O 47 O 2↓ X 3 13 7 63
31 44 賴O宇 43 X 42 O 46 X 45 O 47 X 2 12 9 56
43 45 林O絮 46 X O 43 X 44 X 37 X 1 10 10 46
22 46 李O彥 45 O 47 X 44 O 40 X 4↓ O 3 11 7 59
19 47 張O璿 O 46 O 41 X 43 X 44 O 3 12 7 51

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕