A組 -- 排序方式 :

2 1 孫O鈞 2 X 3 O 4 X 5 O 6 O 7 O 8 O 9 O 10 O 11 O 12 O 9 57 14 0 669
1 2 杜O晴 1 O 4 O 6 O 8 O 10 O 12 O 3 O 5 O 7 O 9 O 11 O 11 55 0 0 671
4 3 郭O魁 12 O 1 X 5 O 7 O 9 O 11 O 2 X 4 O 6 X 8 X 10 O 7 59 29 0 667
11 4 張O睿 11 X 2 X 1 O 6 X 8 X 10 O 12 X 3 X 5 X 7 X 9 O 3 63 48 0 663
6 5 陳O羽 10 O 12 O 3 X 1 X 7 O 9 X 11 X 2 X 4 O 6 O 8 O 6 60 37 0 666
5 6 鄭O元 9 O 11 X 2 X 4 O 1 X 8 O 10 O 12 X 3 O 5 X 7 O 6 60 38 0 666
8 7 張O道 8 O 10 O 12 X 3 X 5 X 1 X 9 X 11 X 2 X 4 O 6 X 3 63 54 0 663
12 8 楊O鈞 7 X 9 X 11 O 2 X 4 O 6 X 1 X 10 X 12 X 3 O 5 X 3 63 46 0 663
10 9 鄒O宇 6 X 8 O 10 X 12 X 3 X 5 O 7 O 1 X 11 X 2 X 4 X 3 63 51 0 663
9 10 林O愷 5 X 7 X 9 O 11 X 2 X 4 X 6 X 8 O 1 X 12 O 3 X 3 63 52 0 663
3 11 王O竑 4 O 6 O 8 X 10 O 12 O 3 X 5 O 7 O 9 O 1 X 2 X 7 59 30 0 667
7 12 邱O軒 3 X 5 X 7 O 9 O 11 X 2 X 4 O 6 O 8 O 10 X 1 X 5 61 43 0 665

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕