幼幼初學組 -- 排序方式 :

16 1 宋O恩 2 X 4 O 5 O 6 X 9 O 3 11 4 0 64
27 2 吳O瑜 1 O 3 X 6 X 4 X 5 X 1 15 12 0 61
2 3 方O茹 4 O 2 O 8 O 11 O 31 X 4 16 5 0 65
15 4 楊O訸 3 X 1 X 7 O 2 O 10 O 3 11 7 0 62
22 5 郭O恩 6 X 7 O 1 X 9 X 2 O 2 10 8 0 63
12 6 張O綸 5 O 8 X 2 O 1 O 11 X 3 13 7 0 64
31 7 許O琁 8 X 5 X 4 X 12 X O 1 9 9 0 46
10 8 楊O亘 7 O 6 O 3 X 10 O 13 X 3 14 8 0 65
17 9 黃O睿 10 O 11 X 14 X 5 O 1 X 2 15 11 0 60
21 10 吳O靖 9 X 12 O 16 O 8 X 4 X 2 11 8 0 63
5 11 林O戎 12 O 9 O 13 O 3 X 6 O 4 14 4 0 71
30 12 葉O綺 11 X 10 X 15 X 7 O 17 X 1 11 10 0 53
3 13 丁O初 14 O 16 O 11 X 19 O 8 O 4 16 4 0 67
4 14 周O瑀 13 X 15 O 9 O 23 O 18 O 4 14 4 0 74
20 15 張O勛 16 X 14 X 12 O 20 X 21 O 2 11 9 0 63
19 16 李O翰 15 O 13 X 10 X 21 O 19 X 2 12 9 0 63
26 17 杜O晨 18 X 19 X 21 X O 12 O 2 8 7 0 53
7 18 鄭O妍 17 O 20 O 23 O 31 X 14 X 3 17 9 0 62
13 19 李O憫 20 X 17 O 22 O 13 X 16 O 3 13 7 0 62
11 20 張O寧 19 O 18 X 24 X 15 O 22 O 3 14 7 0 66
29 21 許O琁 22 X 24 X 17 O 16 X 15 X 1 12 10 0 56
18 22 劉O辰 21 O 23 X 19 X 25 O 20 X 2 12 9 0 64
9 23 廖O寧 24 O 22 O 18 X 14 X 26 O 3 15 7 0 65
6 24 黃O綺 23 X 21 O 20 O 27 O 28 O 4 13 3 0 69
23 25 蔡O桓 26 O 27 X 29 X 22 X 30 O 2 10 7 0 60
24 26 游O霆 25 X 28 X O 30 O 23 X 2 9 8 0 51
8 27 許O恩 28 O 25 O 31 X 24 X 29 O 3 16 9 0 55
14 28 梁O碩 27 X 26 O 30 O 29 O 24 X 3 12 7 0 61
25 29 林O忻 30 X O 25 O 28 X 27 X 2 9 7 0 52
28 30 柯O宜 29 O 31 X 28 X 26 X 25 X 1 14 12 0 51
1 31 李O宇 O 30 O 27 O 18 O 3 O 5 11 0 0 63

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕