個人國小男組 -- 排序方式 :

46 1 鄧O鴻 2 O 3 X 4 X 82↑ X 10 O 9 O 6 X 3 27 20 0 179
77 2 楊O慶 1 X 84↑ X 5 X 18 O 19 X 22 X 7 O 2 21 17 0 157
11 3 簡O騰 4 O 1 O 6 O 11 X 72↑ X 12 O 8 O 5 30 10 0 202
6 4 杜O薰 3 X 5 O 1 O 80↑ O 6 O 11 O 32 O 6 28 5 0 198
69 5 王O宇 6 X 4 X 2 O 9 X 77↑ X 18 X 31 O 2 23 20 0 146
29 6 呂O賢 5 O 8 O 3 X 12 O 4 X 13 X 1 O 4 27 15 0 184
82 7 林O霖 8 X 10 X 13 X 81↑ X 18 X 78↑ O 2 X 1 20 19 0 146
26 8 溫O 7 O 6 X 9 O 14 O 17 O 52↑ X 3 X 4 28 15 0 184
59 9 李O宸 10 O 11 X 8 X 5 O 12 X 1 X 16 O 3 20 14 0 182
79 10 蔡O宏 9 X 7 O 12 X 13 X 1 X 75↑ O 18 X 2 19 16 0 153
20 11 鄭O皓 12 O 9 O 14 O 3 O 28 X 4 X 46↑ X 4 34 19 0 193
48 12 陳O銨 11 X 13 O 10 O 6 X 9 O 3 X 14 X 3 26 17 0 177
39 13 蔡O程 14 X 12 X 7 O 10 O 15 O 6 O 17 X 4 22 12 0 169
34 14 趙O庭 13 O 15 O 11 X 8 X 16 O 17 X 12 O 4 25 13 0 187
54 15 黎O嘉 16 O 14 X 19 O 17 X 13 X 23 O 24 X 3 25 17 0 161
68 16 陳O宏 15 X 18 O 20 X 19 O 14 X 24 X 9 X 2 25 18 0 157
16 17 陳O堂 18 O 20 O 21 X 15 O 8 X 14 O 13 O 5 27 9 0 175
65 18 杜O廣 17 X 16 X 22 X 2 X 7 O 5 O 10 O 3 16 11 0 157
43 19 王O程 20 X 22 O 15 X 16 X 2 O 25 O 26 O 4 19 9 0 175
24 20 簡O成 19 O 17 X 16 O 24 O 21 O 32 X 27 X 4 30 15 0 177
12 21 溫O淵 22 O 24 O 17 O 28 X 20 X 26 O 30 O 5 29 11 0 194
74 22 黃O哲 21 X 19 X 18 O 25 X 23 X 2 O 36 X 2 22 17 0 147
75 23 洪O哲 24 X 25 X 27 X 31 O 22 O 15 X 39 X 2 21 18 0 153
38 24 吳O鈞 23 O 21 X 25 O 20 X 26 X 16 O 15 O 4 22 12 0 182
55 25 黎O城 26 X 23 O 24 X 22 O 27 X 19 X 40 O 3 22 16 0 164
44 26 謝O杰 25 O 28 X 29 O 30 X 24 O 21 X 19 X 3 30 20 0 180
15 27 鐘O伸 28 X 30 X 23 O 29 O 25 O 33 O 20 O 5 27 11 0 184
1 28 蕭O杉 27 O 26 O 32 O 21 O 11 O 72 O 52 O 7 34 0 0 215
53 29 陳O戎 30 O 32 X 26 X 27 X 34 O 36 O 33 X 3 25 17 0 173
25 30 羅O謹 29 X 27 O 33 O 26 O 32 X 35 O 21 X 4 29 13 0 192
85 31 許O紘 32 X 34 X 36 X 23 X 42 X O 5 X 1 15 15 0 124
14 32 孫O鈞 31 O 29 O 28 X 37 O 30 O 20 O 4 X 5 28 13 0 186
36 33 毛O翔 34 O 35 X 30 X 36 O 37 O 27 X 29 O 4 23 13 0 172
84 34 陳O洋 33 X 31 O 37 X 40 X 29 X 41 X 42 X 1 17 16 0 148
23 35 滕O德 36 O 33 O 38 O 46 X 43 X 30 X 37 O 4 30 15 0 181
62 36 林O愷 35 X 37 X 31 O 33 X 41 O 29 X 22 O 3 19 14 0 161
52 37 許O宸 38 X 36 O 34 O 32 X 33 X 39 O 35 X 3 25 18 0 161
19 38 許O齊 37 O 40 O 35 X 39 O 44 X 45 O 51 O 5 24 8 0 182
60 39 張O盛 40 X 42 O 41 O 38 X 45 X 37 X 23 O 3 20 14 0 155
70 40 呂O霖 39 O 38 X 44 X 34 O 47 X 49 X 25 X 2 23 19 0 164
76 41 周O樂 42 O 43 X 39 X 45 X 36 X 34 O 48 X 2 21 18 0 146
81 42 林O頤 41 X 39 X 45 X 48 X 31 O 50 X 34 O 2 16 14 0 139
8 43 林O安 44 O 41 O 46 X 49 O 35 O 56 O 84 X 5 31 12 0 197
21 44 王O勛 43 X 45 O 40 O 51 O 38 O 46 X 56 X 4 31 16 0 191
32 45 張O安 46 X 44 X 42 O 41 O 39 O 38 X 47 O 4 25 15 0 167
4 46 柯O辰 45 O 47 O 43 O 35 O 52 X 44 O 11↓ O 6 30 6 0 211
51 47 白O岳 48 O 46 X 49 X 50 O 40 O 51 X 45 X 3 25 18 0 172
64 48 吕O育 47 X 50 X 54 X 42 O 58 X 60 O 41 O 3 18 12 0 147
31 49 陳O嘉 50 O 52 X 47 O 43 X 51 X 40 O 53 O 4 25 15 0 194
71 50 王O宸 49 X 48 O 51 X 47 X 54 X 42 O 58 X 2 23 18 0 155
26 51 張O睿 52 X 54 O 50 O 44 X 49 O 47 O 38 X 4 28 15 0 184
2 52 謝O翰 51 O 49 O 56 O 57 O 46 O 8↓ O 28 X 6 35 7 0 205
45 53 黃O人 54 O 56 X 55 O 59 X 61 O 57 X 49 X 3 29 19 0 179
41 54 鄧O毅 53 X 51 X 48 O 55 X 50 O 58 O 65 O 4 21 10 0 172
50 55 尤O 56 X 58 O 53 X 54 O 62 X 61 O 66 X 3 26 16 0 174
9 56 杜O晴 55 O 53 O 52 X 62 O 57 O 43 X 44 O 5 30 11 1 210
10 57 陳OO 58 O 59 O 62 O 52 X 56 X 53 O 63 O 5 30 11 0 193
57 58 顏O弘 57 X 55 X 60 O 61 X 48 O 54 X 50 O 3 22 15 0 159
18 59 陳O宇 60 O 57 X 61 O 53 O 65 O 82 X 62 O 5 25 10 0 188
78 60 張O睿 59 X 61 X 58 X 64 O 67 X 48 X O 2 19 17 0 125
56 61 江O瀚 62 X 60 O 59 X 58 O 53 X 55 X 69 O 3 22 15 1 176
28 62 蔡O叡 61 O 63 O 57 X 56 X 55 O 65 O 59 X 4 28 15 0 183
35 63 沈O宬 64 O 62 X 65 X 67 O 66 O 68 O 57 X 4 24 12 0 171
80 64 曾O翔 63 X 65 X 70 X 60 X O 73 X 78 O 2 16 15 0 120
49 65 林O希 66 X 64 O 63 O 68 O 59 X 62 X 54 X 3 26 17 0 163
40 66 葉O彬 65 O 68 X 67 O 71 X 63 X 69 O 55 O 4 22 11 0 182
58 67 陳O希 68 X 70 O 66 X 63 X 60 O 79 O 76 X 3 22 15 0 157
47 68 鄒O宇 67 O 66 O 72 X 65 X 70 O 63 X 77 X 3 27 17 0 163
67 69 劉O謙 70 O 72 X 71 X 77 X 73 O 66 X 61 X 2 27 21 0 158
63 70 洪O鈞 69 X 67 X 64 O 78 O 68 X 83 O 81 X 3 18 12 0 151
22 71 黃O軒 72 X 73 O 69 O 66 O 74 O 84 X 80 X 4 30 17 0 182
3 72 吳O諶 71 O 69 O 68 O 84 O 3↓ O 28 X 82 O 6 32 7 0 212
66 73 黃O銨 74 X 71 X 78 X O 69 X 64 O 79 O 3 15 11 0 140
30 74 郭O瑋 73 O 76 O 80 X 75 O 71 X 77 O 85 X 4 27 14 0 166
73 75 謝O皓 76 X 78 O 77 O 74 X 81 X 10↓ X 83 X 2 22 17 0 149
33 76 林O亦 75 O 74 X 81 O 85 X 79 O 80 X 67 O 4 25 14 0 170
42 77 呂O澍 78 O 80 X 75 X 69 O 5↓ O 74 X 68 O 4 19 11 0 173
83 78 吳O辰 77 X 75 X 73 O 70 X 83 X 7↓ X 64 X 1 18 15 0 129
72 79 楊O丞 80 X 81 X O 83 O 76 X 67 X 73 X 2 22 19 0 132
13 80 陳O展 79 O 77 O 74 O 4↓ X 82 X 76 O 71 O 5 29 11 0 185
37 81 蔡O樵 82 X 79 O 76 X 7↓ O 75 O 85 X 70 O 4 22 14 0 167
7 82 徐O剛 81 O 85 O 84 X 1↓ O 80 O 59 O 72 X 5 34 12 0 191
61 83 張O捷 84 X O 85 X 79 X 78 O 70 X 75 O 3 19 16 0 136
5 84 鄭O元 83 O 2↓ O 82 O 72 X 85 O 71 O 43 O 6 30 6 0 193
17 85 黃O將 O 82 X 83 O 76 O 84 X 81 O 74 O 5 26 11 0 157

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕