丙組 -- 排序方式 :

35 1 呂O桓 2 X 43↑ X 3 X 7 O 15 O 2 10 9 0 69
25 2 張O宸 1 O 4 X 5 X 42↑ O 6 X 2 14 10 0 67
28 3 徐O言 4 X 5 X 1 O 10 X 20 O 2 12 9 0 61
4 4 黃O呈 3 O 2 O 8 O 13 X 31↑ O 4 16 4 0 73 乙組
17 5 廖O諺 6 X 3 O 2 O 8 X 10 O 3 13 7 0 64 乙組
15 6 張O宸 5 O 8 X 10 O 9 X 2 O 3 14 7 0 68 乙組
45 7 洪O妍 8 X 10 X 14 X 1 X 35↑ X 0 13 13 0 54
7 8 郭O睿 7 O 6 O 4 X 5 O 9 O 4 13 4 0 73 乙組
10 9 曾O暘 10 O 11 O 13 X 6 O 8 X 3 17 8 0 67 乙組
31 10 蕭O桐 9 X 7 O 6 X 3 O 5 X 2 11 9 0 69
9 11 胡O文 12 O 9 X 15 O 19 O 21 O 4 13 3 0 69 乙組
16 12 林O廷 11 X 14 O 17 O 21 X 18 O 3 14 7 0 58 乙組
3 13 林O恩 14 O 15 O 9 O 4 O 43 X 4 16 5 0 73 乙組
23 14 洪O言 13 X 12 X 7 O 15 O 17 O 3 10 7 0 69 乙組
39 15 李O頡 16 O 13 X 11 X 14 X 1 X 1 14 13 0 54
44 16 劉O愷 15 X 18 X 20 X 24 X O 1 5 5 0 46
30 17 范O齊 18 O 19 X 12 X 20 O 14 X 2 12 9 0 58
33 18 范OO硯 17 X 16 O 21 X 22 O 12 X 2 11 8 0 54
19 19 鄭O升 20 O 17 O 23 X 11 X 25 O 3 12 7 0 62 乙組
41 20 邱O曜 19 X 21 X 16 O 17 X 3 X 1 11 10 0 53
20 21 謝O 22 X 20 O 18 O 12 O 11 X 3 12 6 0 60 乙組
34 22 謝O澤 21 O 23 X 25 X 18 X 24 O 2 11 7 0 59
14 23 陳O晴 24 O 22 O 19 O 31 X 28 X 3 14 8 0 64 乙組
42 24 許O恩 23 X 25 X 27 X 16 O 22 X 1 10 9 0 53
28 25 范O杰 26 X 24 O 22 O 28 X 19 X 2 12 9 0 61
24 26 許O佑 25 O 28 X 29 O 32 X 30 X 2 15 11 0 63
32 27 吳O廷 28 X 29 X 24 O 30 X 38 O 2 11 9 0 56
8 28 古O瑋 27 O 26 O 31 X 25 O 23 O 4 13 4 0 70 乙組
37 29 楊O宇 30 X 27 O 26 X 33 X 45 O 2 10 7 0 64
13 30 蔡O橙 29 O 31 X 32 X 27 O 26 O 3 14 8 0 68 乙組
2 31 林O良 32 O 30 O 28 O 23 O 4↓ X 4 18 4 0 71 乙組
6 32 陳O瑞 31 X 33 O 30 O 26 O 36 O 4 14 4 0 75 乙組
27 33 鄭O紳 34 X 32 X 38 O 29 O 39 X 2 13 10 0 57
18 34 王O朋 33 O 36 X 35 O 41 X 40 O 3 13 7 0 61 乙組
36 35 蘇O博 36 X 38 O 34 X 39 X 7↓ O 2 10 9 0 61
12 36 陳O錡 35 O 34 O 37 X 44 O 32 X 3 15 7 0 64 乙組
11 37 王O碩 38 O 39 O 36 O 43 X 41 X 3 16 9 0 65 乙組
43 38 吳O橦 37 X 35 X 33 X O 27 X 1 9 9 0 50
22 39 張O熙 40 O 37 X 42 X 35 O 33 O 3 11 5 0 62 乙組
38 40 廖O棋 39 X 42 X O 45 O 34 X 2 9 8 0 49
5 41 宋O恩 42 O 45 O 43 X 34 O 37 O 4 14 5 0 70 乙組
26 42 林O軒 41 X 40 O 39 O 2↓ X 44 X 2 14 9 0 59
1 43 陸O樂 44 O 1↓ O 41 O 37 O 13 O 5 16 0 0 67 乙組
21 44 黃O澍 43 X O 45 O 36 X 42 O 3 11 8 0 56 乙組
40 45 曾O喆 O 41 X 44 X 40 X 29 X 1 11 11 0 44

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕