B組 -- 排序方式 :

3 1 彭O瑜 2 X 3 O 4 O 5 O 6 X 7 X 8 O 4 24 17 0 172
1 2 郭O瑋 1 O 4 O 6 O 8 O 3 O 5 O 7 O 7 21 0 0 175
7 3 郭O瑀 8 X 1 X 5 X 7 X 2 X 4 O 6 X 1 27 27 0 169
8 4 江O瀚 7 X 2 X 1 X 6 X 8 X 3 X 5 X 0 28 28 0 168
6 5 陳O羽 6 X 8 X 3 O 1 X 7 O 2 X 4 O 3 25 20 0 171
2 6 李O祐 5 O 7 O 2 X 4 O 1 O 8 O 3 O 6 22 7 0 174
4 7 林O博 4 O 6 X 8 O 3 O 5 X 1 O 2 X 4 24 16 0 172
5 8 徐O闌 3 O 5 O 7 X 2 X 4 O 6 X 1 X 3 25 21 0 171

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕