國小甲組高年級C組 -- 排序方式 :

全勝隊員名單
國小甲組低年級A組國小甲組低年級B組國小甲組低年級C組國小甲組中年級A組國小甲組中年級B組國小甲組中年級C組國小甲組高年級A組國小甲組高年級B組國小甲組高年級C組國小乙組低年級組國小乙組中年級組國小乙組高年級組中學組中學甲組中學組國中七年級組中學組國中八年級組中學組國中九年級組中學組高中職一年級組中學組高中職二年級組中學組高中職三年級組初段A組初段B組初段C組初段D組二段A組二段B組二段C組三段A組三段B組四段A組四段B組四段C組五段A組五段B組六段A組六段B組三段C組七段組
國小甲組低年級A組預排賽程國小甲組低年級B組預排賽程國小甲組低年級C組預排賽程國小甲組中年級A組預排賽程國小甲組中年級B組預排賽程國小甲組中年級C組預排賽程國小甲組高年級A組預排賽程國小甲組高年級B組預排賽程國小甲組高年級C組預排賽程國小乙組低年級組預排賽程國小乙組中年級組預排賽程國小乙組高年級組預排賽程中學組中學甲組預排賽程中學組國中七年級組預排賽程中學組國中八年級組預排賽程中學組國中九年級組預排賽程中學組高中職一年級組預排賽程中學組高中職二年級組預排賽程中學組高中職三年級組預排賽程初段A組預排賽程初段B組預排賽程初段C組預排賽程初段D組預排賽程二段A組預排賽程二段B組預排賽程二段C組預排賽程三段A組預排賽程三段B組預排賽程四段A組預排賽程四段B組預排賽程四段C組預排賽程五段A組預排賽程五段B組預排賽程六段A組預排賽程六段B組預排賽程三段C組預排賽程七段組預排賽程
點選隊名,可檢視該隊成員所有對戰成績
29 1 金華國小2 2 X 3 X 32↑ X 20 O 11 O 2 9 8 5
7 2 民權國小1 1 O 4 O 6 O 13 X 12 X 3 17 9 8
22 3 私立薇閣小學 4 X 1 O 33↑ X 9 X 18 O 2 13 10 6 第三輔分
17 4 仁愛國小2 3 O 2 X 5 X 10 O 28↑ O 3 12 6 10
14 5 光復國小 6 X 7 O 4 O 25↑ X 9 O 3 13 7 9
9 6 景興國小1 5 O 8 O 2 X 12 X 14 O 3 15 7 9
34 7 雙蓮國小2 8 X 5 X 11 X 31↑ X O 1 9 9 3
13 8 永安國小2 7 O 6 X 9 O 15 O 13↑ X 3 13 8 7
21 9 大安國小1 10 O 12 X 8 X 3 O 5 X 2 13 10 6 第三輔分
31 10 民權國小4 9 X 11 O 15 X 4 X 30↑ X 1 11 10 5
33 11 景美小學2 12 X 10 X 7 O 14 X 1 X 1 10 9 6
6 12 幸安國小1 11 O 9 O 13 X 6 O 2 O 4 14 5 13
2 13 志清國小 14 O 15 O 12 O 2 O 8↓ O 5 14 0 13 加賽
25 14 碧湖國小2 13 X 16 X 20 O 11 O 6 X 2 11 10 5
20 15 私立華興中學小學部2 16 O 13 X 10 O 8 X 19 X 2 14 11 7
26 16 龍安國小3 15 X 14 O 18 O 17 X 23 X 2 11 8 7
10 17 龍安國小1 18 O 19 O 24 X 16 O 22 X 3 14 8 9
32 18 北市大附小3 17 X 20 O 16 X 19 X 3 X 1 10 10 2
19 19 博愛國小1 20 O 17 X 22 X 18 O 15 O 3 10 7 8
35 20 胡適國小 19 X 18 X 14 X 1 X 21↑ X 0 10 10 3
23 21 私立復興小學3 22 X 23 X 27 O 26 X 20↓ O 2 12 10 6
5 22 私立靜心小學1 21 O 24 X 19 O 23 O 17 O 4 15 4 11
8 23 國北教大實小2 24 X 21 O 26 O 22 X 16 O 3 15 8 9
3 24 大直國小A 23 O 22 O 17 O 33 X 35 O 4 18 5 8
4 25 力行國小1 26 O 28 O 30 O 5↓ O 33 X 4 17 5 12
14 26 大安國小2 25 X 27 O 23 X 21 O 31 O 3 13 7 9
27 27 雙蓮國小1 28 X 26 X 21 X O 34 O 2 9 8 8
11 28 士東國小1 27 O 25 X 31 O 30 O 4↓ X 3 14 7 10
28 29 雙蓮國小3 30 X 31 X O 34 O 32 X 2 9 8 7
16 30 南門國小 29 O 32 O 25 X 28 X 10↓ O 3 13 7 7
24 31 健康國小 32 X 29 O 28 X 7↓ O 26 X 2 12 9 7
18 32 明湖國小1 31 O 30 X 1↓ O 35 X 29 O 3 12 6 8
1 33 中山國小 34 O 35 O 3↓ O 24 O 25 O 5 14 0 14 加賽
30 34 雙蓮國小2 33 X O 35 X 29 X 27 X 1 12 12 3
12 35 敦化國小 O 33 X 34 O 32 O 24 X 3 13 9 10

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕