國小甲組中年級C組 -- 排序方式 :

全勝隊員名單
國小甲組低年級A組國小甲組低年級B組國小甲組低年級C組國小甲組中年級A組國小甲組中年級B組國小甲組中年級C組國小甲組高年級A組國小甲組高年級B組國小甲組高年級C組國小乙組低年級組國小乙組中年級組國小乙組高年級組中學組中學甲組中學組國中七年級組中學組國中八年級組中學組國中九年級組中學組高中職一年級組中學組高中職二年級組中學組高中職三年級組初段A組初段B組初段C組初段D組二段A組二段B組二段C組三段A組三段B組四段A組四段B組四段C組五段A組五段B組六段A組六段B組三段C組七段組
國小甲組低年級A組預排賽程國小甲組低年級B組預排賽程國小甲組低年級C組預排賽程國小甲組中年級A組預排賽程國小甲組中年級B組預排賽程國小甲組中年級C組預排賽程國小甲組高年級A組預排賽程國小甲組高年級B組預排賽程國小甲組高年級C組預排賽程國小乙組低年級組預排賽程國小乙組中年級組預排賽程國小乙組高年級組預排賽程中學組中學甲組預排賽程中學組國中七年級組預排賽程中學組國中八年級組預排賽程中學組國中九年級組預排賽程中學組高中職一年級組預排賽程中學組高中職二年級組預排賽程中學組高中職三年級組預排賽程初段A組預排賽程初段B組預排賽程初段C組預排賽程初段D組預排賽程二段A組預排賽程二段B組預排賽程二段C組預排賽程三段A組預排賽程三段B組預排賽程四段A組預排賽程四段B組預排賽程四段C組預排賽程五段A組預排賽程五段B組預排賽程六段A組預排賽程六段B組預排賽程三段C組預排賽程七段組預排賽程
點選隊名,可檢視該隊成員所有對戰成績
9 1 國語實小 2 O 3 X 4 O 28↑ X 9 O 3 16 9 10
19 2 光復國小2 1 X 37↑ X 5 O 6 O 11 O 3 10 6 8
1 3 仁愛國小1 4 O 1 O 8 O 15 O 28 O 5 16 0 15 加賽
20 4 士東國小2 3 X 5 O 1 X 38↑ X 6 O 2 14 12 6
36 5 景興國小2 6 X 4 X 2 X 35↑ X 27 O 1 9 9 4
34 6 民生國小2 5 O 8 X 9 X 2 X 4 X 1 11 10 2
30 7 健康國小1 8 X 9 X 13 O 11 X 17 O 2 8 7 6
10 8 私立復興小學3 7 O 6 O 3 X 9 O 19↑ X 3 15 10 9
24 9 私立復興小學2 10 X 7 O 6 O 8 X 1 X 2 12 9 7
12 10 私立華興中學小學部2 9 O 11 O 15 X 14 O 18 X 3 15 8 8
22 11 景美小學1 12 O 10 X 14 X 7 O 2 X 2 13 9 5
27 12 大直國小A 11 X 13 O 16 X 17 O 14 X 2 9 8 8
37 13 再興小學b隊 14 X 12 X 7 X 20 X 34↑ X 0 11 11 1
18 14 仁愛國小3 13 O 15 X 11 O 10 X 12 O 3 11 7 10
3 15 仁愛國小4 16 O 14 O 10 O 3 X 21 O 4 17 5 10
15 16 新生國小1 15 X 17 O 12 O 18 X 23 O 3 13 8 8
32 17 民生國小5 18 X 16 X 20 O 12 X 7 X 1 13 11 5
5 18 私立新民小學 17 O 19 X 22 O 16 O 10 O 4 14 5 10
2 19 幸安國小1 20 O 18 O 21 O 37 O 8↓ O 5 15 0 14 加賽
27 20 私立靜心小學3 19 X 22 X 17 X 13 O 29 O 2 9 8 8
11 21 民權國小4 22 O 23 O 19 X 24 O 15 X 3 15 9 9
25 22 三玉國小2 21 X 20 O 18 X 23 X 33 O 2 12 9 5
22 23 天母國小 24 O 21 X 25 X 22 O 16 X 2 13 9 5
26 24 民族國小 23 X 26 O 29 O 21 X 25 X 2 11 8 6
13 25 敦化國小1 26 O 28 X 23 O 30 X 24 O 3 14 8 11
29 26 明湖國小4 25 X 24 X 27 O 29 O 35 X 2 9 8 6
38 27 百齡國小 28 X 29 X 26 X 34 X 5 X 0 10 10 3
4 28 民權國小1 27 O 25 O 30 O 1↓ O 3 X 4 15 5 10
35 29 大安國小3 30 X 27 O 24 X 26 X 20 X 1 10 10 3
6 30 碧湖國小1 29 O 31 O 28 X 25 O 37 O 4 14 4 11
14 31 長春國小 32 O 30 X 33 O 36 O 38 X 3 14 8 7
21 32 北市大附小2 31 X 34 O 38 X 33 O 36 X 2 13 10 7
33 33 石牌國小2 34 O 36 X 31 X 32 X 22 X 1 12 10 3
31 34 東門國小1 33 X 32 X 35 X 27 O 13↓ O 2 6 6 8
16 35 南港國小3 36 X 38 X 34 O 5↓ O 26 O 3 12 7 6
17 36 吉林國小 35 O 33 O 37 X 31 X 32 O 3 12 6 10
8 37 永安國小2 38 O 2↓ O 36 O 19 X 30 X 3 19 9 8
7 38 博愛國小2 37 X 35 O 32 O 4↓ O 31 O 4 13 3 13

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕