幼幼入門組 -- 排序方式 :

7 1 曾O升 2 O 3 O 5 O 16 X 8 X 3 16 8
24 2 廖O凱 1 X 4 O 3 X 6 O 9 X 2 10 8
21 3 謝O伊 4 O 1 X 2 O 5 X 10 X 2 12 10
32 4 陳O辰 3 X 2 X 6 X 15 X 22 X 0 8 8
6 5 洪O捷 6 O 8 O 1 X 3 O 11 O 4 14 3
25 6 蔡O丞 5 X 7 X 4 O 2 X 15 O 2 9 8
19 7 曾O婞 8 X 6 O 11 X 9 X 17 O 2 13 10
4 8 王O宇 7 O 5 X 12 O 10 O 1 O 4 15 4
15 9 劉O廷 10 X 11 X 15 O 7 O 2 O 3 11 6
7 10 吳O錦 9 O 12 O 16 X 8 X 3 O 3 16 8
11 11 黃O霖 12 X 9 O 7 O 13 O 5 X 3 14 7
13 12 鍾O宸 11 O 10 X 8 X 17 O 13 O 3 13 7
22 13 張O瑞 14 X 15 O 17 O 11 X 12 X 2 11 9
10 14 詹O祐 13 O 16 X 20 O 21 O 26 X 3 15 8
28 15 柳O謙 16 X 13 X 9 X 4 O 6 X 1 11 11
2 16 石O廷 15 O 14 O 10 O 1 O 32 X 4 15 5
27 17 劉O成 18 O 19 X 13 X 12 X 7 X 1 12 11
30 18 高O騏 17 X 20 X 22 O 24 X 27 X 1 9 8
5 19 尹O寰 20 O 17 O 21 O 32 X 28 O 4 14 5
19 20 黃O群 19 X 18 O 14 X 25 O 21 X 2 13 10
14 21 尹O成 22 O 23 O 19 X 14 X 20 O 3 12 7
31 22 陳O語 21 X 24 X 18 X 29 X 4 O 1 8 8
17 23 紀O睿 24 O 21 X 25 O 26 X 30 X 2 15 10
16 24 陳O恩 23 X 22 O 28 X 18 O 31 O 3 9 5
23 25 許O榕 26 X 27 O 23 X 20 X 29 O 2 11 8
3 26 黃O維 25 O 28 O 32 X 23 O 14 O 4 15 5 加賽
26 27 陳O業 28 X 25 X 29 O 31 X 18 O 2 9 7
7 28 鄭O喆 27 O 26 X 24 O 30 O 19 X 3 16 8
29 29 廖O安 30 X 31 X 27 X 22 O 25 X 1 10 9
12 30 黃O學 29 O 32 X 31 O 28 X 23 O 3 13 8
18 31 林O育 32 X 29 O 30 X 27 O 24 X 2 14 11
1 32 陳O鈞 31 O 30 O 26 O 19 O 16 O 5 17 0

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕