6、7段組 -- 排序方式 :

6 1 林O州 2 O 3 X 7 1 2 2
14 2 施O政 1 X 4 X 0 2 2
1 3 潘O均 4 O 1 O 6 2 2 0
6 4 王O和 3 X 2 O 5 1 2 2
6 5 劉O廷 6 X 8 O 4 1 2 2
1 6 蔡O哲 5 O 7 O 3 2 2 0
6 7 伍O中 8 O 6 X 1 1 2 2
14 8 蘇O灝 7 X 5 X 0 2 2
12 9 蕭O勛 10 X 11 O 15 1 1 1
5 10 莊O宇 9 O 12 X 12 1 3 2
13 11 駱O勳 12 X 9 X 0 3 3
4 12 賴O丞 11 O 10 O 16 2 1 0
14 13 許O賢 14 X 15 X 0 2 2
6 14 劉O岳 13 O 16 X 10 1 2 2
6 15 黃O福 16 X 13 O 9 1 2 2
1 16 許O嘉 15 O 14 O 12 2 2 0

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕