G組 -- 排序方式 :

2 1 翁O浩 2 X 3 O 4 O 5 X 6 O 7 O 8 O 5 23 8 0 173
8 2 林O亦 1 O 4 X 6 X 8 X 3 X 5 X 7 X 1 27 22 0 169
7 3 謝O崴 8 X 1 X 5 X 7 O 2 O 4 X 6 X 2 26 22 0 170
4 4 蘇O玹 7 X 2 O 1 X 6 X 8 O 3 O 5 X 3 25 19 0 171
1 5 辛O潤 6 O 8 O 3 O 1 O 7 O 2 O 4 O 7 21 0 0 175
3 6 白O岳 5 X 7 O 2 O 4 O 1 X 8 X 3 O 4 24 15 0 172
5 7 余O安 4 O 6 X 8 O 3 X 5 X 1 X 2 O 3 25 18 1 171
6 8 林O倫 3 O 5 X 7 X 2 O 4 X 6 O 1 X 3 25 18 0 171

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕