F組 -- 排序方式 :

1 1 蔡O程 2 O 3 X 4 O 5 O 6 O 7 X 8 O 5 23 10 0 173
4 2 王O軒 1 X 4 O 6 O 8 X 3 O 5 O 7 X 4 24 12 0 172
3 3 郭O瑋 8 O 1 O 5 O 7 O 2 X 4 O 6 X 5 23 6 0 173
5 4 呂O賢 7 X 2 X 1 X 6 O 8 O 3 X 5 O 3 25 19 0 171
8 5 曾O翔 6 X 8 O 3 X 1 X 7 O 2 X 4 X 2 26 19 0 170
7 6 蔡O樵 5 O 7 X 2 X 4 X 1 X 8 X 3 O 2 26 19 1 170
2 7 黃O哲 4 O 6 O 8 O 3 X 5 X 1 O 2 O 5 23 7 0 173
6 8 趙O庭 3 X 5 X 7 X 2 O 4 X 6 O 1 X 2 26 20 0 170

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕