滿級分組 -- 排序方式 :

2 1 徐O均 2 O 3 O 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 2 0
7 2 王O 1 X 4 O 6 8 10 12 14 3 5 7 9 11 13 15 1 3 2
8 3 黃O宥 O 1 X 5 7 9 11 13 15 2 4 6 8 10 12 14 1 2 2
10 4 林O寬 15 O 2 X 1 6 8 10 12 14 3 5 7 9 11 13 1 1 1
4 5 張O宇 14 O O 3 1 7 9 11 13 15 2 4 6 8 10 12 2 0 0
3 6 陳O豐 13 O 15 O 2 4 1 8 10 12 14 3 5 7 9 11 2 1 0
1 7 許OO 12 O 14 O O 3 5 1 9 11 13 15 2 4 6 8 10 3 0 0
14 8 蕭O容 11 X 13 X 15 2 4 6 1 10 12 14 3 5 7 9 0 3 3
4 9 王O楷 10 O 12 O 14 3 5 7 1 11 13 15 2 4 6 8 2 0 0
13 10 游O安 9 X 11 X 13 15 2 4 6 8 1 12 14 3 5 7 0 4 4
4 11 張O 8 O 10 O 12 14 3 5 7 9 1 13 15 2 4 6 2 0 0
11 12 梁O中 7 X 9 X 11 13 15 2 4 6 8 10 1 14 3 5 0 7 5
8 13 蔡O恩 6 X 8 O 10 12 14 3 5 7 9 11 1 15 2 4 1 2 2
11 14 方O辰 5 X 7 X 9 11 13 15 2 4 6 8 10 12 1 3 0 7 5
14 15 蕭O容 4 X 6 X 8 10 12 14 3 5 7 9 11 13 1 2 0 3 3

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕