中學甲組 -- 排序方式 :

全勝隊員名單
國小甲低年級A組國小甲低年級B組國小甲低年級C組國小甲中年級A組國小甲中年級B組國小甲中年級C組國小甲高年級A組國小甲高年級B組國小甲高年級C組國小乙低年級組國小乙中年級組國小乙高年級組中學甲組中學乙組國中七年級組國中八年級組國中九年級組高中職一年級組高中職二年級組高中職三年級組初段A組初段B組初段C組初段D組二段A組二段B組二段C組三段A組三段B組四段A組四段B組四段C組五段A組五段B組六段A組六段B組六段C組七段組
國小甲低年級A組預排賽程國小甲低年級B組預排賽程國小甲低年級C組預排賽程國小甲中年級A組預排賽程國小甲中年級B組預排賽程國小甲中年級C組預排賽程國小甲高年級A組預排賽程國小甲高年級B組預排賽程國小甲高年級C組預排賽程國小乙低年級組預排賽程國小乙中年級組預排賽程國小乙高年級組預排賽程中學甲組預排賽程中學乙組預排賽程國中七年級組預排賽程國中八年級組預排賽程國中九年級組預排賽程高中職一年級組預排賽程高中職二年級組預排賽程高中職三年級組預排賽程初段A組預排賽程初段B組預排賽程初段C組預排賽程初段D組預排賽程二段A組預排賽程二段B組預排賽程二段C組預排賽程三段A組預排賽程三段B組預排賽程四段A組預排賽程四段B組預排賽程四段C組預排賽程五段A組預排賽程五段B組預排賽程六段A組預排賽程六段B組預排賽程六段C組預排賽程七段組預排賽程
點選隊名,可檢視該隊成員所有對戰成績
19 1 臺北市市立大安國中21 2 X 28↑ O 4 X 10 O 8 X 2 13 9 0 8
18 2 臺北市市立大安國中7 1 O 3 X 26↑ X 13 O 11 X 2 13 9 1 8
7 3 臺北市市立大安國中11 4 O 2 O 8 O 15 X 9 X 3 17 8 0 7
4 4 臺北市市立大安國中27 3 X 5 O 1 O 8 O 12 O 4 13 3 0 9
24 5 臺北市市立大安國中17 6 X 4 X 23↑ X 7 O 10 O 2 9 7 0 7
25 6 臺北市市立大安國中12 5 O 8 X 9 X 22↑ X 13 X 1 15 13 0 4
27 7 臺北市市立大安國中4 8 X 9 X 13 X 5 X O 1 11 11 0 5
13 8 臺北市市立大安國中24 7 O 6 O 3 X 4 X 1 O 3 11 7 0 9
6 9 臺北市市立大安國中18 10 X 7 O 6 O 11 O 3 O 4 9 1 0 10
26 10 臺北市市立大安國中10 9 O 12 X 11 X 1 X 5 X 1 14 10 0 5
12 11 臺北市市立大安國中3 12 X 13 O 10 O 9 X 2 O 3 12 7 0 8
9 12 臺北市市立大安國中28 11 O 10 O 15 X 14 O 4 X 3 15 8 0 9
23 13 臺北市市立大安國中29 14 X 11 X 7 O 2 X 6 O 2 10 8 0 6
10 14 臺北市市立大安國中25 13 O 15 X 16 O 12 X 19 O 3 13 7 0 10
2 15 臺北市市立大安國中26 16 O 14 O 12 O 3 O 24 X 4 16 5 0 11
21 16 臺北市市立大安國中9 15 X 17 O 14 X 19 X 21 O 2 12 9 0 5
22 17 臺北市市立大安國中16 18 X 16 X 21 O 27 X 25 O 2 11 9 0 8
3 18 臺北市市立大安國中2 17 O 19 O 24 X 20 O 26 O 4 14 5 0 11
16 19 臺北市市立大安國中13 20 O 18 X 22 X 16 O 14 X 2 15 11 0 5
20 20 臺北市市立大安國中1 19 X 21 O 27 O 18 X 28 X 2 13 9 0 5
28 21 臺北市市立大安國中23 22 X 20 X 17 X O 16 X 1 10 10 0 6
5 22 臺北市市立大安國中8 21 O 24 X 19 O 6↓ O 29 O 4 12 5 0 11
17 23 臺北市市立大安國中22 24 X 25 O 5↓ O 29 X 27 X 2 14 11 0 5
1 24 臺北市市立大安國中20 23 O 22 O 18 O 26 O 15 O 5 17 0 0 11
29 25 臺北市市立大安國中15 26 X 23 X O 28 X 17 X 1 10 10 0 5
8 26 臺北市市立大安國中6 25 O 29 O 2↓ O 24 X 18 X 3 15 9 0 9
15 27 臺北市市立大安國中5 28 X O 20 X 17 O 23 O 3 9 5 0 9
14 28 臺北市市立大安國中14 27 O 1↓ X 29 X 25 O 20 O 3 11 5 0 9
11 29 臺北市市立大安國中19 O 26 X 28 O 23 O 22 X 3 12 7 0 10

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕