國小甲高年級B組 -- 排序方式 :

全勝隊員名單
國小甲低年級A組國小甲低年級B組國小甲低年級C組國小甲中年級A組國小甲中年級B組國小甲中年級C組國小甲高年級A組國小甲高年級B組國小甲高年級C組國小乙低年級組國小乙中年級組國小乙高年級組中學甲組中學乙組國中七年級組國中八年級組國中九年級組高中職一年級組高中職二年級組高中職三年級組初段A組初段B組初段C組初段D組二段A組二段B組二段C組三段A組三段B組四段A組四段B組四段C組五段A組五段B組六段A組六段B組六段C組七段組
國小甲低年級A組預排賽程國小甲低年級B組預排賽程國小甲低年級C組預排賽程國小甲中年級A組預排賽程國小甲中年級B組預排賽程國小甲中年級C組預排賽程國小甲高年級A組預排賽程國小甲高年級B組預排賽程國小甲高年級C組預排賽程國小乙低年級組預排賽程國小乙中年級組預排賽程國小乙高年級組預排賽程中學甲組預排賽程中學乙組預排賽程國中七年級組預排賽程國中八年級組預排賽程國中九年級組預排賽程高中職一年級組預排賽程高中職二年級組預排賽程高中職三年級組預排賽程初段A組預排賽程初段B組預排賽程初段C組預排賽程初段D組預排賽程二段A組預排賽程二段B組預排賽程二段C組預排賽程三段A組預排賽程三段B組預排賽程四段A組預排賽程四段B組預排賽程四段C組預排賽程五段A組預排賽程五段B組預排賽程六段A組預排賽程六段B組預排賽程六段C組預排賽程七段組預排賽程
點選隊名,可檢視該隊成員所有對戰成績
26 1 臺北市私立薇閣小學1 2 X 28↑ X 4 X 9 O 5 X 1 11 10 0 5
7 2 臺北市市立民權國小2 1 O 3 O 6 X 12 O 14 X 3 15 8 0 10
14 3 臺北市市立碧湖國小3 4 O 2 X 5 O 13 O 6 X 3 13 7 0 8
25 4 臺北市市立敦化國小3 3 X 5 X 1 O 24↑ X 11 X 1 11 10 1 4
19 5 臺北市市立中山國小 6 X 4 O 3 X 7 X 1 O 2 11 9 0 6
6 6 臺北市市立國語實小1 5 O 8 O 2 O 10 X 3 O 4 14 4 0 11
20 7 臺北市私立靜心小學2 8 X 9 O 12 X 5 O 13 X 2 11 8 0 7
17 8 臺北市市立民族國小 7 O 6 X 13 X 11 O 12 X 2 14 10 0 6
28 9 臺北市市立信義國小2 10 X 7 X 11 X 1 X O 1 9 9 0 3
3 10 臺北市市立新生國小1 9 O 12 O 14 O 6 O 22 X 4 17 5 0 10
23 11 臺北市私立復興國小1 12 X 13 X 9 O 8 X 4 O 2 10 8 0 7
15 12 臺北市市立博愛國小2 11 O 10 X 7 O 2 X 8 O 3 13 7 0 7
12 13 臺北市市立龍安國小1 14 X 11 O 8 O 3 X 7 O 3 13 7 0 10
4 14 臺北市市立石牌國小1 13 O 16 O 10 X 19 O 2 O 4 16 4 0 10
27 15 臺北市市立碧湖國小5 16 X 17 X 20 O 18 X 25 X 1 10 9 0 4
9 16 臺北市市立金華國小1 15 O 14 X 17 O 21 O 23 X 3 13 8 0 11
20 17 臺北市市立士東國小2 18 X 15 O 16 X 25 O 19 X 2 11 8 0 7
22 18 臺北市市立建安國小2 17 O 19 X 21 X 15 O 26 X 2 11 8 0 6
8 19 臺北市市立仁愛國小4 20 O 18 O 22 X 14 X 17 O 3 14 9 0 8
29 20 臺北市市立康寧國小1 19 X 21 X 15 X O 27 X 1 8 8 0 4
16 21 臺北市私立再興小學1 22 X 20 O 18 O 16 X 29 X 2 14 11 0 5
1 22 臺北市市立仁愛國小1 21 O 23 O 19 O 28 O 10 O 5 17 0 0 15
2 23 國立臺北教大實小1 24 O 22 X 26 O 29 O 16 O 4 17 5 0 11
10 24 臺北市市立幸安國小3 23 X 25 O 27 O 4↓ O 28 X 3 13 8 0 9
24 25 臺北市市立明湖國小2 26 X 24 X O 17 X 15 O 2 9 8 0 5
13 26 臺北市市立吉林國小2 25 O 29 X 23 X 27 O 18 O 3 13 7 0 9
18 27 臺北市市立龍安國小4 28 X O 24 X 26 X 20 O 2 11 10 0 7
5 28 臺北市市立景興國小1 27 O 1↓ O 29 O 22 X 24 O 4 14 5 0 12
11 29 臺北市市立長春國小 O 26 O 28 X 23 X 21 O 3 13 8 0 8

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕