國小甲中年級B組 -- 排序方式 :

全勝隊員名單
國小甲低年級A組國小甲低年級B組國小甲低年級C組國小甲中年級A組國小甲中年級B組國小甲中年級C組國小甲高年級A組國小甲高年級B組國小甲高年級C組國小乙低年級組國小乙中年級組國小乙高年級組中學甲組中學乙組國中七年級組國中八年級組國中九年級組高中職一年級組高中職二年級組高中職三年級組初段A組初段B組初段C組初段D組二段A組二段B組二段C組三段A組三段B組四段A組四段B組四段C組五段A組五段B組六段A組六段B組六段C組七段組
國小甲低年級A組預排賽程國小甲低年級B組預排賽程國小甲低年級C組預排賽程國小甲中年級A組預排賽程國小甲中年級B組預排賽程國小甲中年級C組預排賽程國小甲高年級A組預排賽程國小甲高年級B組預排賽程國小甲高年級C組預排賽程國小乙低年級組預排賽程國小乙中年級組預排賽程國小乙高年級組預排賽程中學甲組預排賽程中學乙組預排賽程國中七年級組預排賽程國中八年級組預排賽程國中九年級組預排賽程高中職一年級組預排賽程高中職二年級組預排賽程高中職三年級組預排賽程初段A組預排賽程初段B組預排賽程初段C組預排賽程初段D組預排賽程二段A組預排賽程二段B組預排賽程二段C組預排賽程三段A組預排賽程三段B組預排賽程四段A組預排賽程四段B組預排賽程四段C組預排賽程五段A組預排賽程五段B組預排賽程六段A組預排賽程六段B組預排賽程六段C組預排賽程七段組預排賽程
點選隊名,可檢視該隊成員所有對戰成績
5 1 臺北市市立仁愛國小1 2 O 3 O 6 X 8 O 12 O 4 14 4 0 10
28 2 臺北市私立再興小學2 1 X 31↑ X 7 X 5 X O 1 10 10 0 3
8 3 臺北市私立靜心小學1 4 O 1 X 25↑ O 10 O 6 X 3 16 8 0 8
19 4 臺北市市立敦化國小3 3 X 5 O 8 X 7 O 19↑ X 2 13 10 0 7
27 5 臺北市市立國語實小1 6 X 4 X 30↑ X 2 O 9 O 2 10 8 0 7
3 6 臺北市市立中山國小 5 O 8 O 1 O 16 X 3 O 4 16 4 0 13
31 7 臺北市立大學附小4 8 X 9 X 2 O 4 X 26↑ X 1 10 9 0 5
13 8 臺北市市立民生國小2 7 O 6 X 4 O 1 X 10 O 3 13 8 0 7
30 9 臺北市市立石牌國小2 10 X 7 O 13 X 11 X 5 X 1 10 9 1 5
23 10 臺北市市立士東國小3 9 O 12 X 14 O 3 X 8 X 2 12 9 0 5
17 11 臺北市市立三玉國小2 12 X 14 X 18 O 9 O 13 O 3 10 5 0 7
9 12 臺北市市立永安國小2 11 O 10 O 16 X 13 O 1 X 3 15 8 0 11
21 13 臺北市市立光復國小 14 O 16 X 9 O 12 X 11 X 2 13 10 0 6
24 14 臺北市市立麗湖國小 13 X 11 O 10 X 17 O 15 X 2 12 7 0 7
12 15 臺北市市立龍安國小2 16 X 18 O 17 O 19 X 14 O 3 14 8 0 9
2 16 臺北市市立南港國小1 15 O 13 O 12 O 6 O 22 X 4 17 5 0 11
22 17 臺北市私立復興國小3 18 O 19 X 15 X 14 X 23 O 2 12 9 0 7
26 18 臺北市市立明湖國小3 17 X 15 X 11 X 27↑ O 28 O 2 11 8 0 8
4 19 臺北市市立博愛國小2 20 O 17 O 22 X 15 O 4↓ O 4 15 5 0 8
10 20 臺北市市立碧湖國小2 19 X 21 O 24 O 25 X 30 O 3 15 8 0 10
14 21 臺北市市立金華國小2 22 X 20 X 23 O 28 O 24 O 3 12 8 0 10
1 22 臺北市市立幸安國小1 21 O 24 O 19 O 33 O 16 O 5 17 0 0 14
28 23 臺北市市立大安國小3 24 X 26 X 21 X O 17 X 1 10 10 0 3
18 24 臺北市市立仁愛國小3 23 O 22 X 20 X 29 O 21 X 2 13 11 0 5
6 25 臺北市市立力行國小3 26 O 27 O 3↓ X 20 O 31 O 4 14 3 0 11
15 26 臺北市市立新生國小2 25 X 23 O 27 O 31 X 7↓ O 3 11 7 0 9
25 27 臺北市市立南港國小4 28 O 25 X 26 X 18↓ X 29 O 2 11 9 0 7
33 28 臺北市市立大安國小1 27 X 29 X O 21 X 18 X 1 8 8 0 3
32 29 臺北市市立國語實小3 30 X 28 O 32 X 24 X 27 X 1 10 9 0 4
19 30 臺北市市立天母國小2 29 O 33 X 5↓ O 32 X 20 X 2 13 10 0 7
10 31 臺北市市立景興國小1 32 O 2↓ O 33 X 26 O 25 X 3 15 8 0 10
16 32 國立臺北教大實小4 31 X O 29 O 30 O 33 X 3 10 7 0 8
7 33 臺北市私立薇閣小學2 O 30 O 31 O 22 X 32 O 4 13 5 0 10

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕