團體國中組 -- 排序方式 :

全勝隊員名單
點選隊名,可檢視該隊成員所有對戰成績
9 1 臺北市市立明湖國中 2 O 4 X 6 X 5 O 2 8 5 0 34
10 2 高雄市市立明華國中 1 X 3 O 8 X 11 O 2 7 5 0 30
15 3 桃園市私立復旦高中附設國中 4 X 2 X 5 X O 1 6 6 0 24
3 4 桃園市市立大成國中 3 O 1 O 7 X 6 O 3 9 4 0 35
13 5 臺北市私立復興實驗高中附設國中 6 X 8 X 3 O 1 X 1 8 7 0 33
6 6 屏東縣縣立中正國中 5 O 7 X 1 O 4 X 2 10 7 0 36
1 7 臺北市市立大安國中 8 O 6 O 4 O 14 O 4 11 0 0 37
2 8 臺中市私立衛道高中附設國中 7 X 5 O 2 O 10 O 3 9 4 0 36
5 9 臺北市市立金華國中 10 X 11 O 13 O 12 O 3 6 2 0 34
7 10 臺中市市立至善國中 9 O 12 X 15 O 8 X 2 10 5 0 30
14 11 桃園市私立六和高中附設國中 12 X 9 X O 2 X 1 7 7 0 22
8 12 臺北市市立龍門國中 11 O 10 O 14 X 9 X 2 9 6 0 32
12 13 連江縣縣立介壽國中(小) 14 X O 9 X 15 X 1 8 8 0 21
4 14 新北市財團法人南山高中附設國中 13 O 15 O 12 O 7 X 3 9 4 0 34
11 15 桃園市市立大崗國中 O 14 X 10 X 13 O 2 6 5 0 27

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕