團體組 -- 排序方式 :

全勝隊員名單
點選隊名,可檢視該隊成員所有對戰成績
28 1 佛光大學E 2 X 47↑ X 7 O 3 O 6 X 2 13 11
4 2 國立清華大學 1 O 4 O 8 O 9 O 24 X 4 16 5
43 3 澳門城市大學 4 X 6 X 45↑ O 1 X 5 X 1 13 11
8 4 佛光大學F 3 O 2 X 46↑ O 8 O 10 O 4 13 4
33 5 國立臺北大學C 6 O 8 X 10 X 42↑ X 3 O 2 12 8
25 6 國立陽明大學B 5 X 3 O 12 X 13 O 1 O 3 10 5
47 7 國立勤益科技大學A 8 X 10 X 1 X 11 O 13 X 1 9 9
26 8 國立臺灣大學C 7 O 5 O 2 X 4 X 12 X 2 14 11
10 9 新加坡南洋理工大學 10 O 12 O 14 O 2 X 40↑ X 3 18 9
17 10 佛光大學D 9 X 7 O 5 O 12 O 4 X 3 13 7
49 11 國立臺北大學B 12 X 13 X 15 X 7 X 36↑ X 0 10 10
22 12 中國醫藥大學A 11 O 9 X 6 O 10 X 8 O 3 11 6 8 第四輔分
39 13 馬來西亞拉曼大學 14 X 11 O 16 X 6 X 7 O 2 9 8
20 14 國立臺北商業大學 13 O 16 O 9 X 19 X 15 O 3 12 6
37 15 國立體育大學D 16 X 18 X 11 O 17 O 14 X 2 10 8 7 第四輔分
27 16 國立勤益科技大學B 15 O 14 X 13 O 20 X 18 X 2 14 10
31 17 國立中興大學B 18 O 20 X 19 X 15 X 21 O 2 13 9
21 18 國立聯合大學 17 X 15 O 22 X 21 O 16 O 3 11 6 9 第四輔分
16 19 國立中山大學A 20 X 21 O 17 O 14 O 22 X 3 14 8
5 20 國立臺灣大學B 19 O 17 O 24 X 16 O 29 O 4 15 5
42 21 國立體育大學C 22 X 19 X 23 O 18 X 17 X 1 14 12
7 22 佛光大學A 21 O 24 X 18 O 27 O 19 O 4 14 5
36 23 國立陽明大學A 24 X 26 X 21 X 34 O 28 O 2 10 8 8 第四輔分
2 24 國立體育大學A 23 O 22 O 20 O 31 O 2 O 5 17 0 加賽
35 25 元智大學 26 O 27 X 29 X 28 O 30 X 2 11 8
38 26 臺北醫學大學B 25 X 23 O 30 X 33 X 39 O 2 10 7
29 27 國立東華大學A 28 O 25 O 31 X 22 X 32 X 2 13 10 9 第四輔分
46 28 國立中正大學 27 X 30 X 34 O 25 X 23 X 1 10 9
14 29 國立中興大學A 30 O 31 X 25 O 32 O 20 X 3 15 7 11 第四輔分
19 30 國立中山大學B 29 X 28 O 26 O 35 X 25 O 3 12 7 6 第四輔分
11 31 佛光大學B 32 O 29 O 27 O 24 X 35 X 3 17 9
21 32 國立臺北大學A 31 X 34 O 33 O 29 X 27 O 3 11 6
30 33 國立臺北教育大學 34 O 35 X 32 X 26 O 38 X 2 13 10 7 第四輔分
48 34 新加坡管理學院 33 X 32 X 28 X 23 X O 1 8 8
5 35 國立體育大學B 36 O 33 O 40 X 30 O 31 O 4 15 5
34 36 中國醫藥大學B隊 35 X 37 X 39 O 41 X 11↓ O 2 11 10
15 37 臺北醫學大學A 38 X 36 O 41 O 46 O 47 X 3 15 7 8 第四輔分
12 38 佛光大學C 37 O 40 X 44 O 48 X 33 O 3 16 9
44 39 國立東華大學B 40 X 41 X 36 X O 26 X 1 12 12
1 40 韓國明知大學 39 O 38 O 35 O 47 O 9↓ O 5 15 0 加賽
21 41 淡江大學 42 X 39 O 37 X 36 O 43 O 3 11 6 10 第四輔分
13 42 高雄醫學大學 41 O 44 O 47 X 5↓ O 48 X 3 15 8
41 43 佛光大學H 44 X 45 X O 49 O 41 X 2 8 7
31 44 佛光大學G 43 O 42 X 38 X 45 O 46 X 2 13 9
40 45 馬來西亞拉曼大學學院 46 X 43 O 3↓ X 44 X 49 O 2 9 6
18 46 逢甲大學 45 O 49 O 4↓ X 37 X 44 O 3 12 7 9 第四輔分
3 47 國立臺灣大學A 48 O 1↓ O 42 O 40 X 37 O 4 17 5
9 48 日本立命館大學 47 X O 49 O 38 O 42 O 4 11 4
45 49 泰國正大管理學院 O 46 X 48 X 43 X 45 X 1 11 11

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕