丁組 -- 排序方式 :

4 1 林O愷 2 X 22↑ O 5 O 7 O 3 9 3
2 2 陳O涵 1 O 4 O 7 O 20 X 3 11 4
19 3 黃O勝 4 X 6 X 21↑ X 19 O 1 7 7
10 4 林O泓 3 O 2 X 20↑ X 8 O 2 9 7
9 5 趙O辰 6 O 7 X 1 X 18↑ O 2 10 5
7 6 陳O琪 5 X 3 O 8 O 14↑ O 3 7 2
11 7 林O軒 8 O 5 O 2 X 1 X 2 9 6
17 8 陳O升 7 X 10 O 6 X 4 X 1 9 7
3 9 廖O閎 10 O 11 O 14 X 17 O 3 10 3
15 10 林O竣 9 X 8 X 12 O 13 O 2 6 4
6 11 林O沛 12 O 9 X 13 O 21 O 3 7 3
20 12 林O臻 11 X 13 X 10 X 16↑ O 1 7 6
16 13 宋O航 14 X 12 O 11 X 10 X 1 9 8
5 14 陳O佑 13 O 15 O 9 O 6↓ X 3 8 3
18 15 吳O庭 16 O 14 X 17 X 22 X 1 8 7
21 16 張O亨 15 X 17 X 19 O 12↓ X 1 4 4
13 17 歐O陞 18 X 16 O 15 O 9 X 2 7 5
8 18 鄭O謙 17 O 20 X 22 O 5↓ X 2 10 6
22 19 陳O洋 20 X 21 X 16 X 3 X 0 8 8
1 20 劉O瑋 19 O 18 O 4↓ O 2 O 4 7 0
14 21 倪O岳 22 X 19 O 3↓ O 11 X 2 6 5
12 22 張O恆 21 O 1↓ X 18 X 15 O 2 8 5

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕