入門組 -- 排序方式 :

2 1 許O榕 2 O 4 X 5 O 6 O 3 10 4 0 35
8 2 盧O而 1 X 3 O 7 O 10 X 2 9 6 0 31
12 3 李O苡 4 X 2 X 8 O 5 X 1 8 8 0 30
1 4 林O仁 3 O 1 O 6 O 16 O 4 9 0 0 39
10 5 黃O臻 6 X 8 O 1 X 3 O 2 6 5 0 35
6 6 張O瑋 5 O 7 O 4 X 1 X 2 11 7 0 30
11 7 黃O祐 8 O 6 X 2 X 11 O 2 5 4 0 34
16 8 黃O翔 7 X 5 X 3 X 9 X 0 6 6 0 24
15 9 何O安 10 X 11 X 15 X 8 O 1 5 5 0 30
5 10 吳O澄 9 O 12 X 13 O 2 O 3 8 3 0 32
14 11 劉O玫 12 X 9 O 14 X 7 X 1 8 7 0 26
4 12 王O祐 11 O 10 O 16 X 14 O 3 9 3 0 33
7 13 陳O翔 14 O 16 X 10 X 15 O 2 9 6 0 33
9 14 李O麒 13 X 15 O 11 O 12 X 2 7 5 0 34
13 15 林O勳 16 X 14 X 9 O 13 X 1 8 7 0 31
2 16 方O霖 15 O 13 O 12 O 4 X 3 10 4 0 35

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕