團體組 -- 排序方式 :

全勝隊員名單
點選隊名,可檢視該隊成員所有對戰成績
20 1 大安四隊 2 X 3 O 4 X 5 O 6 O 3 10 6
8 2 大安一隊 1 O 4 O 8 O 11 X 32↑ X 3 19 10
34 3 大安某一隊 4 X 1 X 5 X 37↑ X 31 O 1 10 10
15 4 南山中學對對隊 3 O 2 X 1 O 40↑ X 7 O 3 13 7
37 5 南山中學小小兵 6 X 7 X 3 O 1 X 10 X 1 10 9
25 6 萬芳ovuvuevuevue enyet 5 O 8 X 7 O 9 X 1 X 2 12 9
29 7 南山中學友好隊 8 X 5 O 6 X 10 O 4 X 2 11 8
15 8 輔大三好隊 7 O 6 O 2 X 14 X 13 O 3 13 7
12 9 清華醬油 10 O 11 X 13 O 6 O 14 X 3 15 9
25 10 西苑三寶 9 X 12 O 14 X 7 X 5 O 2 12 9
1 11 大安七隊 12 O 9 O 16 O 2 O 40 O 5 16 0 獎金平分
28 12 大安哈哈隊 11 X 10 X 15 O 13 X 19 O 2 11 9
22 13 佛大Flash 14 X 15 O 9 X 12 O 8 X 2 13 10
5 14 淡江鼠哥94棒 13 O 16 X 10 O 8 O 9 O 4 14 4
34 15 大安再來一隊 16 X 13 X 12 X 22 O 20 X 1 10 10
4 16 佛光幻術隊 15 O 14 O 11 X 17 O 18 O 4 15 5
22 17 大安八隊 18 X 19 O 20 O 16 X 21 X 2 13 10
10 18 民義三劍客 17 O 20 O 21 O 32 X 16 X 3 16 9
38 19 力行兇Table 20 X 17 X 22 O 23 X 12 X 1 9 9
32 20 大安女戰士 19 O 18 X 17 X 24 X 15 O 2 9 7
17 21 大安三隊 22 O 23 O 18 X 25 X 17 O 3 12 7 第三輔分
40 22 三興Good boy 21 X 24 X 19 X 15 X 38↑ X 0 9 9
18 23 輔大最後一年的我們 24 O 21 X 25 X 19 O 27 O 3 12 7 第三輔分
30 24 大安好多隊 23 X 22 O 27 X 20 O 28 X 2 10 8
6 25 佛光uenwuevue ugbemugb 26 O 28 X 23 O 21 O 34 O 4 13 3
34 26 大安九隊 25 X 27 X 31 O 29 X 36 X 1 10 10
22 27 大安帥哥隊 28 X 26 O 24 O 33 X 23 X 2 13 10
11 28 大安五隊 27 O 25 O 32 X 34 X 24 O 3 16 8
21 29 大安十隊 30 O 32 X 33 X 26 O 37 X 2 15 12
30 30 大安六隊 29 X 31 O 35 X 36 O 39 X 2 10 8
39 31 國北教大實小 32 X 30 X 26 X 38 X 3 X 0 11 11
1 32 萬芳兄弟隊 31 O 29 O 28 O 18 O 2↓ O 5 11 0 獎金平分
7 33 萬芳高中兄妹隊 34 X 36 O 29 O 27 O 35 O 4 12 3
9 34 南山中學 33 O 35 O 40 X 28 O 25 X 3 18 8
13 35 金大94棒(國立金門大學) 36 O 34 X 30 O 39 O 33 X 3 14 7 第三輔分
25 36 麗園圍棋勇士隊 35 X 33 X 38 O 30 X 26 O 2 12 9
17 37 中興森化科技隊 38 O 40 X 39 X 3↓ O 29 O 3 12 7
33 38 中正play隊(澎湖) 37 X 39 X 36 X 31 O 22↓ O 2 8 8
14 39 大安二隊 40 X 38 O 37 O 35 X 30 O 3 14 7 第三輔分
3 40 萬芳BIGBANG-歐爸94狂 39 O 37 O 34 O 4↓ O 11 X 4 17 5

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕