個人國小男組 -- 排序方式 :

13 1 張O椉 2 O 3 O 6 X 5 X 12 O 10 O 11 O 5 28 10 0 184
40 2 林O倫 1 X 72↑ X 7 O 3 O 14 O 5 X 10 X 3 27 19 0 173
51 3 黃O祐 4 O 1 X 70↑ X 2 X 8 X 19 O 9 O 3 20 15 0 168
71 4 陳O鋐 3 X 5 X 68↑ X 7 O 9 X 27 X 19 X 1 20 19 0 144
15 5 鄭O皓 6 X 4 O 8 O 1 O 53↑ X 2 O 18 O 5 26 11 0 199
8 6 徐O剛 5 O 8 O 1 O 13 O 26 X 37↑ X 20 O 5 34 12 0 197
73 7 洪O典 8 X 9 X 2 X 4 X 63↑ X O 47 X 1 13 13 0 128
59 8 毛O翔 7 O 6 X 5 X 67↑ X 3 O 12 X 16 X 2 25 21 0 166
61 9 葉O寬 10 X 7 O 14 X 12 X 4 O 66↑ X 3 X 2 22 20 0 148
24 10 徐O然 9 O 11 X 15 O 14 O 13 X 1 X 2 O 4 27 15 0 186
22 11 陳O佑 12 O 10 O 13 X 16 O 18 X 15 O 1 X 4 29 15 0 180
36 12 陳O豪 11 X 14 X 17 O 9 O 1 X 8 O 15 O 4 21 13 0 173
3 13 楊O賁 14 O 15 O 11 O 6 X 10 O 18 O 26 O 6 29 5 0 204
31 14 楊O丞 13 X 12 O 9 O 10 X 2 X 16 O 23 O 4 25 13 0 168
41 15 郭O元 16 O 13 X 10 X 19 O 23 O 11 X 12 X 3 26 18 0 167
52 16 詹O翔 15 X 17 O 19 O 11 X 24 X 14 X 8 O 3 20 15 0 167
72 17 張O謙 18 X 16 X 12 X 21 X 31 X 61↑ X O 1 18 18 0 123
20 18 許O齊 17 O 20 O 24 O 26 X 11 O 13 X 5 X 4 29 16 0 188
67 19 謝O亘 20 X 21 O 16 X 15 X 22 X 3 X 4 O 2 19 15 0 152
25 20 廖O佑 19 O 18 X 22 O 24 O 29 O 41 X 6 X 4 27 14 0 183
57 21 楊O叡 22 X 19 X 23 X 17 O 27 O 28 X 31 O 3 17 11 0 140
63 22 謝O皓 21 O 24 X 20 X 23 X 19 O 30 X 27 X 2 22 17 0 149
48 23 廖O哲 24 X 25 X 21 O 22 O 15 X 32 O 14 X 3 22 15 0 165
30 24 隆O庭 23 O 22 O 18 X 20 X 16 O 25 O 29 X 4 25 13 0 171
28 25 黃O哲 26 X 23 O 28 O 29 X 32 O 24 X 30 O 4 26 14 0 175
7 26 蔡O叡 25 O 28 O 29 O 18 O 6 O 53 X 13 X 5 34 12 1 203
55 27 陳O希 28 X 30 X 31 O 33 X 21 X 4 O 22 O 3 18 13 0 147
33 28 岳O 27 O 26 X 25 X 30 O 33 X 21 O 36 O 4 24 12 0 171
16 29 謝O凱 30 O 32 O 26 X 25 O 20 X 33 O 24 O 5 25 9 0 183
50 30 陳O瑞 29 X 27 O 32 X 28 X 38 O 22 O 25 X 3 21 15 0 163
68 31 郭O佑 32 X 34 X 27 X 39 X 17 O 38 O 21 X 2 17 15 0 143
60 32 蔡O樵 31 O 29 X 30 O 34 X 25 X 23 X 35 X 2 24 19 0 156
42 33 林O晟 34 O 36 X 35 X 27 O 28 O 29 X 40 X 3 26 15 0 167
32 34 張O瀚 33 X 31 O 40 O 32 O 41 X 36 O 42 X 4 24 13 0 179
49 35 陳O維 36 X 38 O 33 O 41 X 40 X 43 X 32 O 3 21 15 0 183
38 36 蔡O宏 35 O 33 O 37 X 42 X 43 O 34 X 28 X 3 29 20 0 176
1 37 陳O嘉 38 O 40 O 36 O 48 O 72 O 6↓ O 53 O 7 28 0 0 215
70 38 蕭O昱 37 X 35 X 39 O 40 X 30 X 31 X 50 X 1 24 21 0 152
56 39 楊O鈞 40 X 42 X 38 X 31 O 46 X 47 O 52 O 3 18 12 0 158
26 40 朱O緯 39 O 37 X 34 X 38 O 35 O 42 X 33 O 4 26 16 0 169
10 41 陳O展 42 O 43 O 48 X 35 O 34 O 20 O 45 X 5 29 10 0 184
12 42 鄭O祥 41 X 39 O 43 O 36 O 45 X 40 O 34 O 5 28 11 0 178
43 43 余O安 44 O 41 X 42 X 46 O 36 X 35 O 48 X 3 25 17 0 185
53 44 曾O翔 43 X 46 X 47 O 50 O 49 X 52 O 54 X 3 20 14 0 161
5 45 鐘O伸 46 O 48 X 50 O 49 O 42 O 51 O 41 O 6 27 4 0 193
58 46 蔣O澔 45 X 44 O 51 X 43 X 39 O 54 X 57 X 2 26 20 0 166
69 47 黃O霖 48 X 50 X 44 X 52 X O 39 X 7 O 2 15 14 0 126
19 48 簡O騰 47 O 45 O 41 O 37 X 51 X 49 X 43 O 4 32 16 0 181
9 49 王O勛 50 O 51 O 53 X 45 X 44 O 48 O 55 O 5 29 12 0 193
64 50 簡O晉 49 X 47 O 45 X 44 X 52 X 64 X 38 O 2 21 18 0 156
23 51 黃O人 52 O 49 X 46 O 55 O 48 O 45 X 65 X 4 28 16 0 194
62 52 呂O衡 51 X 54 X 56 X 47 O 50 O 44 X 39 X 2 22 18 0 148
2 53 蕭O杉 54 O 55 O 49 O 58 O 5↓ O 26 O 37 X 6 36 7 0 196
34 54 郭O瑋 53 X 52 O 55 X 56 X 61 O 46 O 44 O 4 23 14 0 175
21 55 吳O成 56 O 53 X 54 O 51 X 57 O 60 O 49 X 4 29 15 0 189
35 56 謝O恩 55 X 57 X 52 O 54 O 59 O 68 X 60 O 4 23 11 0 175
46 57 賴O齊 58 X 56 O 59 O 60 X 55 X 62 X 46 O 3 25 16 0 183
4 58 柯O辰 57 O 59 O 62 O 53 X 60 O 67 O 72 O 6 27 6 0 205
44 59 岳O 60 O 58 X 57 X 61 O 56 X 63 O 69 X 3 25 17 1 159
45 60 楊O傑 59 X 61 O 63 O 57 O 58 X 55 X 56 X 3 25 17 0 167
66 61 盧O 62 X 60 X 64 O 59 X 54 X 17↓ O 63 X 2 19 16 0 157
39 62 宋O齊 61 O 63 O 58 X 65 X 66 X 57 O 71 X 3 28 20 0 166
54 63 洪O鈞 64 O 62 X 60 X 66 X 7↓ O 59 X 61 O 3 19 14 0 151
65 64 洪O雲 63 X 66 X 61 X O 69 X 50 O 73 X 2 19 17 0 126
11 65 黃O將 66 O 67 X 71 O 62 O 68 O 72 X 51 O 5 29 9 0 195
17 66 楊O凱 65 X 64 O 73 X 63 O 62 O 9↓ O 67 O 5 22 8 0 173
18 67 鄧O鴻 68 O 65 O 72 X 8↓ O 70 O 58 X 66 X 4 32 16 0 190
27 68 李O毅 67 X 69 O 4↓ O 73 O 65 X 56 O 70 X 4 26 14 0 176
37 69 鄧O毅 70 X 68 X O 71 X 64 O 73 O 59 O 4 21 13 0 146
14 70 陳O盛 69 O 73 O 3↓ O 72 X 67 X 71 O 68 O 5 27 9 0 182
29 71 吳O辰 72 X O 65 X 69 O 73 O 70 X 62 O 4 25 15 0 163
6 72 滕O德 71 O 2↓ O 67 O 70 O 37 X 65 O 58 X 5 34 13 0 195
47 73 陳O嶧 O 70 X 66 O 68 X 71 X 69 X 64 O 3 24 17 0 140

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕