入門D組 -- 排序方式 :

2 1 周O民 2 O 4 X 5 O 2 5 3 0 14
3 2 江O晨 1 X 3 O 6 X 1 4 4 0 13
4 3 劉O晴 4 X 2 X 7 X 0 5 5 0 12
1 4 江O恩 3 O 1 O 8 O 3 4 0 0 15
3 5 叢O彥 6 O 8 X 1 X 1 6 4 0 13
2 6 鄭O芸 5 X 7 O 2 O 2 3 1 0 14
3 7 林O嫀 8 X 6 X 3 O 1 4 4 0 13
2 8 蕭O丞 7 O 5 O 4 X 2 5 3 0 14
4 9 洪O芫 10 X 11 X 14 X 0 4 4 0 12
2 10 張O軒 9 O 12 X 11 O 2 3 2 0 14
3 11 林O萱 12 X 9 O 10 X 1 4 4 0 13
2 12 闕O霖 11 O 10 O 13 X 2 6 3 0 11
1 13 楊O鈞 14 O 15 O 12 O 3 4 0 0 18
3 14 蔡O辰 13 X 16 X 9 O 1 5 5 0 11
3 15 吳OO 16 O 13 X 17 X 1 7 5 0 12
2 16 王O翔 15 X 14 O 19 O 2 3 1 0 18
2 17 石O宇 18 O 20 X 15 O 2 5 3 0 15
3 18 塗O翔 17 X 19 X 24 O 1 3 3 0 15
3 19 何O翰 20 X 18 O 16 X 1 6 5 0 11
1 20 陳O綸 19 O 17 O 22 O 3 5 0 0 17
3 21 鄭O澄 22 X 24 O 23 X 1 4 4 0 13
2 22 戴O霆 21 O 23 O 20 X 2 6 3 0 12
2 23 鍾O言 24 O 22 X 21 O 2 3 2 0 14
4 24 蕭O瑩 23 X 21 X 18 X 0 4 4 0 10
3 25 梁O碩 26 X 27 X O 1 3 3 0 9
3 26 林O祐 25 O 28 X 27 X 1 5 4 0 13
2 27 朱O晴 28 X 25 O 26 O 2 4 2 0 14
2 28 賴O軒 27 O 26 O 30 X 2 6 3 0 14
3 29 張O宥 30 X O 31 X 1 5 5 0 9
1 30 謝O宸 29 O 31 O 28 O 3 5 0 0 15
2 31 吳O禎 O 30 X 29 O 2 4 3 0 10

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕