壯年組 -- 排序方式 :

3 1 陳O源 2 O 3 X 4 X 1 4 4
60 2 耿O文 1 X 4 X 6 X 0 4 4
2 3 林O全 4 O 1 O 5 X 2 6 3
2 4 許O結 3 X 2 O 1 O 2 3 2
1 5 呂O位 6 O 8 O 3 O 3 5 0
3 6 蔡O昌 5 X 7 X 2 O 1 5 5
2 7 曾O芳 8 X 6 O 9 O 2 4 2
2 8 蕭O瑞 7 O 5 X 10 O 2 6 3
3 9 吳O昇 10 X 12 O 7 X 1 3 3
3 10 丁O永 9 O 11 X 8 X 1 6 5
1 11 黃O福 12 O 10 O 15 O 3 3 0
58 12 李O良 11 X 9 X 14 X 0 5 5
3 13 胥O根 14 O 15 X 16 X 1 5 4
3 14 魏O新 13 X 16 X 12 O 1 3 3
2 15 朱O麟 16 O 13 O 11 X 2 6 3
2 16 周O傑 15 X 14 O 13 O 2 4 2
2 17 江O雄 18 O 19 O 22 X 2 4 3
58 18 吳O田 17 X 20 X 21 X 0 5 5
3 19 廖O雄 20 O 17 X 23 X 1 6 4
2 20 廖O宏 19 X 18 O 24 O 2 2 1
3 21 陳O明 22 X 23 X 18 O 1 5 5
1 22 許O煥 21 O 24 O 17 O 3 4 0
2 23 張O寧 24 X 21 O 19 O 2 3 1
3 24 李O裕 23 O 22 X 20 X 1 7 5
3 25 鍾O德 26 X 28 X 30 O 1 3 3
2 26 吳O傑 25 O 27 X 28 O 2 5 3
1 27 成O崑 28 O 26 O 32 O 3 5 0
3 28 陳O雄 27 X 25 O 26 X 1 6 5
2 29 黃O堅 30 O 32 X 31 O 2 3 2
60 30 李O弘 29 X 31 X 25 X 0 4 4
3 31 劉O誠 32 X 30 O 29 X 1 4 4
2 32 葉O文 31 O 29 O 27 X 2 6 3
3 33 劉O波 34 O 35 X 37 X 1 5 4
3 34 陳O欽 33 X 36 O 38 X 1 4 3
2 35 鮑OOO 霽 36 O 33 O 40 X 2 5 3
3 36 郭O棟 35 X 34 X 39 O 1 3 3
2 37 彭O均 38 X 39 O 33 O 2 3 2
2 38 周O之 37 O 40 X 34 O 2 6 3
57 39 王OOO 煌 40 X 37 X 36 X 0 6 6
1 40 蔡O崇 39 O 38 O 35 O 3 4 0
60 41 余O恆 42 X 44 X 47 X 0 4 4
2 42 李O江 41 O 43 X 44 O 2 4 3
1 43 翁O成 44 O 42 O 48 O 3 5 0
3 44 張O玉 43 X 41 O 42 X 1 5 5
2 45 王O行 46 X 47 O 49 O 2 4 2
2 46 張O河 45 O 48 X 50 O 2 5 2
3 47 曾O州 48 X 45 X 41 O 1 4 4
2 48 邱O文 47 O 46 O 43 X 2 6 3
3 49 陳OOO 杜 50 X 52 O 45 X 1 4 3
3 50 梁O相 49 O 51 X 46 X 1 5 4
2 51 黃OO 52 O 50 O 55 X 2 5 3
3 52 李O錟 51 X 49 X 54 O 1 3 3
2 53 蔡O池 54 O 55 X 56 O 2 4 3
60 54 鍾O威 53 X 56 X 52 X 0 4 4
1 55 項O濤 56 O 53 O 51 O 3 5 0
3 56 魏O富 55 X 54 O 53 X 1 5 5
2 57 楊O榮 58 X 60 O 63 O 2 5 3
1 58 陳O仁 57 O 59 O 61 O 3 6 0
2 59 徐O昌 60 O 58 X 64 O 2 5 3
3 60 何O松 59 X 57 X 62 O 1 4 4
2 61 游O生 62 O 64 O 58 X 2 4 3
60 62 孫O赍 61 X 63 X 60 X 0 4 4
3 63 陳O國 64 X 62 O 57 X 1 3 3
3 64 郭O洋 63 O 61 X 59 X 1 5 4

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕