C組 -- 排序方式 :

1 1 呂O賢 2 X 3 O 4 O 5 X 6 O 7 O 8 O 9 O 10 O 7 38 11 0 367
5 2 趙O庭 1 O 4 O 6 O 8 O 10 X 3 X 5 X 7 X 9 O 5 40 19 0 365
4 3 唐O捷 10 O 1 X 5 O 7 O 9 O 2 O 4 X 6 X 8 X 5 40 20 0 365
2 4 翁O浩 9 O 2 X 1 X 6 O 8 O 10 X 3 O 5 O 7 O 6 39 17 0 366
3 5 張O甯 8 O 10 X 3 X 1 O 7 O 9 O 2 O 4 X 6 O 6 39 16 0 366
8 6 陳O羽 7 O 9 O 2 X 4 X 1 X 8 X 10 X 3 O 5 X 3 42 33 0 363
9 7 陳O瑜 6 X 8 X 10 O 3 X 5 X 1 X 9 O 2 O 4 X 3 42 31 0 363
7 8 林O玄 5 X 7 O 9 O 2 X 4 X 6 O 1 X 10 X 3 O 4 41 29 0 364
10 9 黃O芸 4 X 6 X 8 X 10 O 3 X 5 X 7 X 1 X 2 X 1 44 39 0 361
6 10 張O姍 3 X 5 O 7 X 9 X 2 O 4 O 6 O 8 O 1 X 5 40 16 0 365

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕