金榜題名組 -- 排序方式 :

3 1 粟O蓉 2 O 3 X 4 X 5 O 6 X 7 O 8 O 9 O 10 O 11 12 6 40 22 0 355
6 2 徐O闌 1 X 4 X 6 X 8 O 10 O 12 O 3 X 5 O 7 X 9 11 4 44 34 0 355
2 3 郭O瑋 12 O 1 O 5 O 7 O 9 O 11 O 2 O 4 X 6 8 10 7 43 9 0 352
1 4 鄭O昊 11 O 2 O 1 O 6 O 8 O 10 O 12 O 3 O 5 O 7 9 9 37 0 0 369
7 5 李O祐 10 O 12 O 3 X 1 X 7 X 9 O 11 O 2 X 4 X 6 8 4 41 32 0 359
4 6 林O博 9 O 11 X 2 O 4 X 1 O 8 O 10 O 12 O 3 5 7 6 37 13 0 367
5 7 彭O瑜 8 O 10 O 12 X 3 X 5 O 1 X 9 O 11 O 2 O 4 6 6 32 16 0 371
10 8 郭O瑀 7 X 9 O 11 O 2 X 4 X 6 X 1 X 10 X 12 X 3 5 2 40 35 0 353
12 9 黃O棋 6 X 8 X 10 O 12 X 3 X 5 X 7 X 1 X 11 X 2 4 1 39 38 0 357
11 10 宋O霖 5 X 7 X 9 X 11 X 2 X 4 X 6 X 8 O 1 X 12 3 1 42 40 0 349
8 11 黃O勝 4 X 6 O 8 X 10 O 12 O 3 X 5 X 7 X 9 O 1 2 4 39 28 0 354
9 12 林O承 3 X 5 X 7 O 9 O 11 X 2 X 4 X 6 X 8 O 10 1 3 43 34 0 352

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕