五段B組 -- 排序方式 :

62 1 朱則靈 2 X 65↑ X 8 X 6 X 20 O 1 9 9
39 2 江文君 1 O 4 X 64↑ X 8 X 3 O 2 12 10
56 3 張舒翔 4 X 6 O 7 X 63↑ X 2 X 1 13 12
5 4 吳梓齊 3 O 2 O 5 O 10 O 19 X 4 14 5
21 5 張庭恩 6 O 7 O 4 X 49↑ O 9 X 3 14 8
61 6 陳芊涵 5 X 3 X 62↑ X 1 O 11 X 1 10 9
37 7 林懇 8 O 5 X 3 O 9 X 12 X 2 13 10
40 8 林效聖 7 X 9 X 1 O 2 O 13 X 2 12 9
11 9 楊謹行 10 X 8 O 11 O 7 O 5 O 4 12 3
14 10 徐子剛 9 O 11 O 14 O 4 X 17 X 3 17 8
38 11 馮濬紳 12 O 10 X 9 X 15 X 6 O 2 13 9
32 12 黃宥華 11 X 13 X 18 O 16 O 7 O 3 10 5
24 13 黃士軒 14 X 12 O 15 O 17 X 8 O 3 14 7 第三輔分
23 14 曾昱叡 13 O 16 O 10 X 24 O 27 X 3 14 7 第三輔分
47 15 王翊 16 X 18 O 13 X 11 O 21 X 2 11 7
55 16 林益田 15 O 14 X 17 X 12 X 18 X 1 14 12
5 17 黃宥勝 18 O 19 X 16 O 13 O 10 O 4 14 5
40 18 洪煒宸 17 X 15 X 12 X 61↑ O 16 O 2 12 9
2 19 陳柏諺 20 O 17 O 24 O 27 O 4 O 5 15 0
65 20 蔡昇佑 19 X 22 X 23 X 29 X 1 X 0 11 11
27 21 陳昱愷 22 O 24 X 25 X 23 O 15 O 3 12 6
48 22 吳振瑋 21 X 20 O 26 X 28 O 24 X 2 10 9
48 23 賀郁軒 24 X 26 X 20 O 21 X 28 O 2 10 9
18 24 阮炫嘉 23 O 21 O 19 X 14 X 22 O 3 15 8
17 25 李育丞 26 O 27 X 21 O 30 X 32 O 3 16 8
27 26 汪冠全 25 X 23 O 22 O 31 X 33 O 3 12 6
4 27 傅偲侃 28 O 25 O 31 O 19 X 14 O 4 15 5
56 28 游汶霖 27 X 29 O 30 X 22 X 23 X 1 13 12
62 29 高悅庭 30 X 28 X 32 X 20 O 35 X 1 9 9
13 30 廖澤宇 29 O 31 X 28 O 25 O 38 O 4 11 3
14 31 陳弈紹 32 O 30 O 27 X 26 O 40 X 3 17 8
46 32 胡睿剛 31 X 33 X 29 O 35 O 25 X 2 11 8
43 33 高睿澤 34 X 32 O 36 X 39 O 26 X 2 12 8
21 34 李寰裕 33 O 36 O 37 X 38 X 43 O 3 14 8
52 35 徐昌逸 36 X 38 X 42 O 32 X 29 O 2 9 7
35 36 李昀宸 35 O 34 X 33 O 40 X 45 X 2 14 10
1 37 陳仲倫 38 O 40 O 34 O 41 O 65 O 5 18 0
16 38 林孟璇 37 X 35 O 39 O 34 O 30 X 3 16 9
45 39 黃威霖 40 X 42 O 38 X 33 X 44 O 2 11 9
7 40 吳昶宏 39 O 37 X 44 O 36 O 31 O 4 13 5
10 41 黃亭赫 42 O 44 O 47 O 37 X 49 O 4 12 5
60 42 許心奕 41 X 39 X 35 X 50 O 48 X 1 11 10
51 43 蕭睿杉 44 X 46 X 50 O 48 O 34 X 2 10 7
54 44 吳懋芃 43 O 41 X 40 X 46 X 39 X 1 15 13
30 45 蔡育紘 46 O 47 X 48 O 51 X 36 O 3 12 5
31 46 李易儒 45 X 43 O 51 X 44 O 47 O 3 11 6
34 47 郭政昕 48 O 45 O 41 X 53 X 46 X 2 16 11
52 48 李昕靜 47 X 50 O 45 X 43 X 42 O 2 9 7
20 49 林穎涵 50 O 51 O 53 O 5↓ X 41 X 3 15 7
64 50 彭邦睿 49 X 48 X 43 X 42 X 52 O 1 8 8
25 51 許彧銘 52 O 49 X 46 O 45 O 53 X 3 13 7
66 52 吳恆睿 51 X 54 X 56 X 66 X 50 X 0 10 10
9 53 廖逸帆 54 O 55 O 49 X 47 O 51 O 4 13 3
44 54 鄭慧修 53 X 52 O 55 X 56 X 57 O 2 11 10
18 55 唐知宸 56 O 53 X 54 O 58 O 63 X 3 15 8
33 56 張鈞皓 55 X 57 X 52 O 54 O 58 O 3 8 4
59 57 謝昕澄 58 X 56 O 59 X 60 X 54 X 1 12 9
35 58 鄭淳語 57 O 59 O 65 X 55 X 56 X 2 14 10
27 59 郭俊基 60 O 58 X 57 O 62 O 64 X 3 12 6
50 60 許庭瑋 59 X 61 X 66 O 57 O 62 X 2 10 8
40 61 張迦喜 62 X 60 O 63 X 18↓ X 66 O 2 12 9
26 62 張皓 61 O 64 X 6↓ O 59 X 60 O 3 12 7
12 63 陳昱維 64 X 66 O 61 O 3↓ O 55 O 4 11 4
3 64 晁子峻 63 O 62 O 2↓ O 65 X 59 O 4 16 4
7 65 宋宜霖 66 O 1↓ O 58 O 64 O 37 X 4 13 5
58 66 張晏碩 65 X 63 X 60 X 52 O 61 X 1 12 12

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕