四段B組 -- 排序方式 :

37 1 胡力文 2 X 4 X 49↑ O 7 X 5 O 2 11 9
9 2 林浚哲 1 O 3 X 46↑ O 4 O 8 O 4 13 3
12 3 孫立杰 4 O 2 O 6 X 8 X 7 O 3 16 7
18 4 李昀熹 3 X 1 O 7 O 2 X 10 O 3 13 7
46 5 楊博安 6 X 7 X 12 X 13 O 1 X 1 12 11
5 6 陳致維 5 O 8 O 3 O 16 X 23↑ O 4 15 4
35 7 李仲景 8 X 5 O 4 X 1 O 3 X 2 12 9
13 8 趙季涵 7 O 6 X 10 O 3 O 2 X 3 15 8
13 9 謝秉軒 10 O 11 O 16 X 18 O 20 X 3 15 8
32 10 江睿恩 9 X 12 O 8 X 14 O 4 X 2 13 9
30 11 簡宏諺 12 O 9 X 14 O 20 X 18 X 2 14 10
25 12 黃發昊 11 X 10 X 5 O 15 O 19 O 3 9 4
51 13 許哲維 14 X 15 X 17 X 5 X 39↑ O 1 7 6
47 14 陳欣妤 13 O 16 X 11 X 10 X 15 X 1 11 10
34 15 劉育銘 16 X 13 O 18 X 12 X 14 O 2 12 10
4 16 李定澤 15 O 14 O 9 O 6 O 51 X 4 15 5
39 17 吳駿修 18 X 19 X 13 O 22 X 24 O 2 9 7
18 18 劉于瑄 17 O 20 X 15 O 9 X 11 O 3 13 7
27 19 陳彥銘 20 X 17 O 21 X 26 O 12 X 2 15 11
6 20 劉恩宇 19 O 18 O 23 X 11 O 9 O 4 14 4
7 21 余品𩢴 22 O 23 X 19 O 25 O 29 O 4 13 4
35 22 張煜宗 21 X 24 O 25 X 17 O 27 X 2 12 9
3 23 林學鴻 24 O 21 O 20 O 31 O 6↓ X 4 17 4
47 24 張永達 23 X 22 X 26 X 32 O 17 X 1 11 10
30 25 劉冠廷 26 O 28 X 22 O 21 X 34 X 2 14 10
39 26 盧駿洋 25 X 27 X 24 O 19 X 30 O 2 9 7
22 27 陳柏霖 28 X 26 O 29 X 30 O 22 O 3 11 6
16 28 蔡昊恩 27 O 25 O 31 X 29 X 37 O 3 14 7
20 29 何允薰 30 X 32 O 27 O 28 O 21 X 3 12 5
43 30 徐宇澤 29 O 31 X 33 X 27 X 26 X 1 15 12
10 31 鄭嘉宸 32 O 30 O 28 O 23 X 33 O 4 12 4
49 32 陳品翊 31 X 29 X 36 X 24 X O 1 10 10
15 33 張用道 34 O 35 X 30 O 37 O 31 X 3 14 8
24 34 劉少鯨 33 X 36 O 37 X 39 O 25 O 3 10 5
2 35 鄭羽岑 36 O 33 O 38 O 51 X 43 O 4 17 5
37 36 陳裕仁 35 X 34 X 32 O 40 X 49 O 2 11 9
28 37 林庭耀 38 X 40 O 34 O 33 X 28 X 2 15 10
7 38 陳威朋 37 O 39 O 35 X 41 O 48 O 4 13 4
45 39 施翔程 40 O 38 X 41 X 34 X 13↓ X 1 13 11
41 40 洪琥朋 39 X 37 X 42 O 36 O 41 X 2 9 6
21 41 沈暐博 42 O 43 X 39 O 38 X 40 O 3 11 7
49 42 陳品妤 41 X 44 X 40 X O 50 X 1 10 10
11 43 林裕承 44 O 41 O 51 X 46 O 35 X 3 17 9
22 44 黃書伯 43 X 42 O 47 O 48 X 46 O 3 11 6
26 45 陳室澄 46 X 48 X O 49 O 47 O 3 8 5
28 46 余紹愷 45 O 47 O 2↓ X 43 X 44 X 2 15 10
33 47 邱柏愷 48 O 46 X 44 X 50 O 45 X 2 13 8
17 48 常思宥 47 X 45 O 50 O 44 O 38 X 3 14 6
44 49 狄千穎 50 O 51 X 1↓ X 45 X 36 X 1 14 12
42 50 翁晨浩 49 X O 48 X 47 X 42 O 2 7 6
1 51 盧軍愷 O 49 O 43 O 35 O 16 O 5 12 0

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕