六段A組 -- 排序方式 :

32 1 陳柏旭 2 O 4 X 81↑ X 7 O 6 O 9 X 3 23 14
24 2 邱宇廷 1 X 84↑ O 3 O 9 O 11 X 13 O 4 19 7
51 3 陳昕 4 X 5 O 2 X 80↑ X 8 O 6 O 3 16 11
12 4 丁偉崙 3 O 1 O 6 O 14 O 31 X 37↑ X 4 23 11
82 5 陳瑜中 6 X 3 X 79↑ X 19 X 12 X O 1 12 12
59 6 呂品諺 5 O 7 O 4 X 73↑ X 1 X 3 X 2 19 15
52 7 呂宜叡 8 O 6 X 9 X 1 X 76↑ O 15 O 3 15 9
73 8 林宗翰 7 X 10 O 13 X 15 X 3 X 12 O 2 14 11
23 9 易楷騰 10 O 11 X 7 O 2 X 78↑ O 1 O 4 19 8
66 10 李俊鋐 9 X 8 X 12 O 16 O 13 X 74↑ X 2 16 13
18 11 沈群皓 12 O 9 O 14 X 13 O 2 O 25 X 4 21 9 第三輔分
80 12 林東毅 11 X 13 X 10 X 75↑ X 5 O 8 X 1 16 15
45 13 梁惟中 14 X 12 O 8 O 11 X 10 O 2 X 3 17 12
17 14 丁偉喬 13 O 16 O 11 O 4 X 18 O 33 X 4 21 9 第三輔分
68 15 陳廷恩 16 X 17 O 20 X 8 O 21 X 7 X 2 16 12 第三輔分
67 16 許品妍 15 O 14 X 21 X 10 X 17 O 22 X 2 16 12 第三輔分
75 17 張芷綾 18 X 15 X 19 O 22 X 16 X 30 O 2 13 10
35 18 張嘉恩 17 O 20 O 23 X 21 O 14 X 26 X 3 21 12
72 19 陳律安 20 X 22 X 17 X 5 O 27 X 38 O 2 14 12
26 20 劉俊廷 19 O 18 X 15 O 25 X 22 O 21 O 4 18 8
44 21 蔡孟辰 22 O 23 X 16 O 18 X 15 O 20 X 3 18 11
47 22 李昀達 21 X 19 O 26 X 17 O 20 X 16 O 3 17 11
15 23 徐銘亨 24 O 21 O 18 O 31 X 25 X 29 O 4 21 10
62 24 鄭丞傑 23 X 26 X 30 O 27 O 29 X 28 X 2 18 14
4 25 黃宥誠 26 O 28 O 31 X 20 O 23 O 11 O 5 24 5
15 26 吳曜宇 25 X 24 O 22 O 29 O 33 X 18 O 4 21 10
56 27 林彥均 28 X 30 O 29 X 24 X 19 O 34 O 3 13 8
36 28 林立翔 27 O 25 X 33 X 32 X 38 O 24 O 3 20 14
40 29 徐銘闌 30 O 31 X 27 O 26 X 24 O 23 X 3 19 13
83 30 吳東翰 29 X 27 X 24 X 38 X 47 O 17 X 1 11 11
3 31 韓裕民 32 O 29 O 25 O 23 O 4 O 81 X 5 26 6
20 32 林郁家 31 X 33 X 38 O 28 O 34 O 35 O 4 19 10
9 33 潘明羽 34 X 32 O 28 O 35 O 26 O 14 O 5 20 2
61 34 賴宣澔 33 O 35 X 36 X 42 O 32 X 27 X 2 19 13
31 35 莊雅棋 36 O 34 O 37 X 33 X 46 O 32 X 3 23 15
45 36 李致頤 35 X 38 O 34 O 39 X 48 X 43 O 3 17 12
1 37 粘睿琦 38 O 39 O 35 O 41 O 63 O 4↓ O 6 20 0 加賽
78 38 陳德祐 37 X 36 X 32 X 30 O 28 X 19 X 1 19 18
7 39 詹傑翔 40 O 37 X 43 O 36 O 41 O 50 O 5 22 6
25 40 隋安舜 39 X 42 O 44 O 46 O 50 X 41 O 4 18 9
34 41 徐睿言 42 O 44 O 46 O 37 X 39 X 40 X 3 21 15
81 42 彭心瑜 41 X 40 X 45 O 34 X 43 X 61 X 1 14 13
65 43 桂祥雲 44 X 45 O 39 X 48 X 42 O 36 X 2 16 14
70 44 張君瑋 43 O 41 X 40 X 51 X 45 O 46 X 2 15 12
84 45 陳柏翰 46 X 43 X 42 X 47 O 44 X 62 X 1 10 10
49 46 蔡承憲 45 O 48 O 41 X 40 X 35 X 44 O 3 17 10
85 47 徐悠慈 48 X 49 X 51 X 45 X 30 X 69↑ X 0 13 13
30 48 林立翰 47 O 46 X 49 X 43 O 36 O 56 O 4 14 6
40 49 楊衡 50 X 47 O 48 O 52 X 51 O 58 X 3 19 13
14 50 李庭宇 49 O 52 X 54 O 56 O 40 O 39 X 4 22 10
69 51 孫士鈞 52 X 54 X 47 O 44 O 49 X 55 X 2 15 13
8 52 蕭聖耀 51 O 50 O 53 X 49 O 64 O 63 O 5 21 4
13 53 劉向恆 54 O 56 O 52 O 63 X 65 O 68 X 4 23 9
60 54 余健誠 53 X 51 O 50 X 55 O 56 X 57 X 2 19 14
52 55 謝定洋 56 X 58 X 61 O 54 X 62 O 51 O 3 15 9
37 56 蔡秉宏 55 O 53 X 57 O 50 X 54 O 48 X 3 20 12
50 57 李原廷 58 O 59 X 56 X 62 O 60 X 54 O 3 17 9
27 58 廖昱瑋 57 X 55 O 60 X 66 O 59 O 49 O 4 17 6
37 59 鄭庭和 60 O 57 O 63 X 64 X 58 X 66 O 3 20 12
39 60 劉宇宸 59 X 61 O 58 O 65 X 57 O 64 X 3 20 11
76 61 陳玉堂 62 X 60 X 55 X 67 X O 42 O 2 12 11
63 62 羅佳寧 61 O 63 X 64 X 57 X 55 X 45 O 2 17 14
11 63 許竣翔 64 O 62 O 59 O 53 O 37 X 52 X 4 24 11
21 64 沙宸安 63 X 66 O 62 O 59 O 52 X 60 O 4 19 9
21 65 黃品齊 66 O 68 X 69 O 60 O 53 X 70 O 4 19 9
57 66 游定安 65 X 64 X 67 O 58 X 69 O 59 X 2 20 15
52 67 鮑宣縈 68 X 69 X 66 X 61 O 77 O 83 O 3 15 9
6 68 謝宜薰 67 O 65 O 72 X 74 O 79 O 53 O 5 23 4
70 69 彭守毅 70 X 67 O 65 X 71 X 66 X 47↓ O 2 15 12
43 70 林煜翔 69 O 72 X 74 X 82 O 71 O 65 X 3 18 12
47 71 蔡惟衷 72 X 74 X 77 O 69 O 70 X 84 O 3 17 11
10 72 呂學旻 71 O 70 O 68 O 81 X 80 O 73 X 4 25 11
5 73 劉奕辰 74 O 75 O 80 O 6↓ O 81 X 72 O 5 23 6
19 74 施奕光 73 X 71 O 70 O 68 X 83 O 10↓ O 4 20 10
28 75 王柏翔 76 O 73 X 78 X 12↓ O 84 O 80 O 4 16 8
64 76 陳彥宇 75 X 77 O 83 O 78 X 7↓ X 85 X 2 17 13
76 77 陳詠馨 78 X 76 X 71 X O 67 X 82 O 2 12 11
42 78 劉建廷 77 O 80 X 75 O 76 O 9↓ X 79 X 3 19 11
29 79 徐銘襄 80 X 82 O 5↓ O 84 O 68 X 78 O 4 15 8
33 80 金奕宏 79 O 78 O 73 X 3↓ O 72 X 75 X 3 23 13
2 81 陳琛翔 82 O 85 O 1↓ O 72 O 73 O 31 O 6 21 0 加賽
79 82 何坤霖 81 X 79 X O 70 X 85 X 77 X 1 18 18
73 83 童芷葳 84 X O 76 X 85 O 74 X 67 X 2 14 11
57 84 李辰賢 83 O 2↓ X 85 O 79 X 75 X 71 X 2 20 15
55 85 吳政霖 O 81 X 84 X 83 X 82 O 76 O 3 13 10

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕