初段A組 -- 排序方式 :

46 1 周品妍 2 X 57↑ X 10 X 6 O 4 O 2 10 8
13 2 邱冠霖 1 O 3 O 7 X 5 O 8 X 3 15 8
33 3 李承憲 4 O 2 X 54↑ X 10 O 9 X 2 12 10
50 4 許沐鈞 3 X 6 O 5 X 55↑ X 1 X 1 11 10
25 5 劉浩沄 6 O 7 X 4 O 2 X 52↑ O 3 12 7
54 6 潘采紅 5 X 4 X 56↑ X 1 X 24 O 1 9 9
5 7 周得一 8 O 5 O 2 O 16 X 14 O 4 17 4
9 8 高鼎睿 7 X 10 O 11 O 9 O 2 O 4 13 4
21 9 朱頡碩 10 O 11 O 16 X 8 X 3 O 3 13 8
47 10 吳文睿 9 X 8 X 1 O 3 X 53↑ X 1 14 12
33 11 何秉濂 12 O 9 X 8 X 13 O 15 X 2 12 10
55 12 王品閎 11 X 13 X 17 X 24 O 21 X 1 7 7
50 13 沈暐綸 14 X 12 O 15 X 11 X 17 X 1 11 10
13 14 王睿宇 13 O 16 X 19 O 15 O 7 X 3 15 8
25 15 林清宏 16 X 17 O 13 O 14 X 11 O 3 12 7
3 16 段律言 15 O 14 O 9 O 7 O 29 X 4 18 5
33 17 黎一澤 18 X 15 X 12 O 19 X 13 O 2 12 10
6 18 林政愷 17 O 19 O 23 O 29 X 22 O 4 15 5
20 19 葉耕維 20 O 18 X 14 X 17 O 23 O 3 14 7
28 20 黃柏勳 19 X 22 X 24 O 21 O 26 O 3 10 6
40 21 陳彥希 22 O 23 X 25 X 20 X 12 O 2 12 8
24 22 呂羽涵 21 X 20 O 26 O 23 O 18 X 3 13 6
33 23 魏泰德 24 O 21 O 18 X 22 X 19 X 2 12 10
57 24 楊燁寬 23 X 26 X 20 X 12 X 6 X 0 9 9
22 25 吳彥廷 26 O 27 X 21 O 31 O 39 X 3 13 7
42 26 陳亮羽 25 X 24 O 22 X 30 O 20 X 2 11 9
12 27 林冠銓 28 O 25 O 29 X 32 O 41 X 3 16 9
55 28 黃道暐 27 X 30 X 34 X 40 X 50 O 1 7 7
2 29 賴柏翰 30 O 32 O 27 O 18 O 16 O 5 16 0
42 30 蕭兆廷 29 X 28 O 31 X 26 X 34 O 2 11 9
37 31 林秉丞 32 X 34 O 30 O 25 X 33 X 2 12 9
19 32 陳道萱 31 O 29 X 35 O 27 X 42 O 3 14 8
18 33 羅勻浩 34 O 35 O 38 X 39 X 31 O 3 14 9
53 34 陳欣怡 33 X 31 X 28 O 35 X 30 X 1 10 9
37 35 張詠勛 36 O 33 X 32 X 34 O 43 X 2 12 9
37 36 劉栩睿 35 X 37 O 39 X 43 X 40 O 2 12 9
42 37 張亦辰 38 X 36 X 40 O 44 X 45 O 2 11 9
1 38 劉冠毅 37 O 39 O 33 O 41 O 54 O 5 17 0
8 39 陳世恩 40 O 38 X 36 O 33 O 25 O 4 14 5
50 40 陳禹名 39 X 42 X 37 X 28 O 36 X 1 11 10
6 41 李承軒 42 O 44 O 47 O 38 X 27 O 4 15 5
31 42 潘明雲 41 X 40 O 44 O 46 X 32 X 2 14 11
30 43 楊翊 44 X 45 X 50 O 36 O 35 O 3 7 3
32 44 翁翊軒 43 O 41 X 42 X 37 O 47 X 2 14 9
48 45 陳品湖 46 X 43 O 48 X 51 X 37 X 1 14 11
11 46 林遠丞 45 O 47 X 49 O 42 O 55 O 4 11 3
17 47 曹哲瑞 48 O 46 O 41 X 52 X 44 O 3 15 7 第三輔分
45 48 陳秋安 47 X 50 O 45 O 56 X 51 X 2 10 9
41 49 林宏昇 50 O 52 X 46 X 53 X 58 O 2 11 10
57 50 黃唯寧 49 X 48 X 43 X 58 X 28 X 0 9 9
28 51 王紹齊 52 X 53 X 58 O 45 O 48 O 3 10 6
16 52 簡赫騰 51 O 49 O 57 X 47 O 5↓ X 3 15 7 第三輔分
22 53 顏昊恩 54 X 51 O 55 X 49 O 10↓ O 3 13 7
4 54 楊以柔 53 O 55 O 3↓ O 57 O 38 X 4 17 5
13 55 翁暐喆 56 O 54 X 53 O 4↓ O 46 X 3 15 8
27 56 陳澤宇 55 X 58 O 6↓ O 48 O 57 X 3 11 7
9 57 黃霆廉 58 O 1↓ O 52 O 54 X 56 O 4 13 4
49 58 蕭翔駿 57 X 56 X 51 X 50 O 49 X 1 12 12

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕