個人賽高中男子組 -- 排序方式 :

23 1 林昱霖 2 O 3 O 8 X 5 X 6 X 57↑ O 3 22 13
33 2 李宏恩 1 X 61↑ X 4 O 7 O 10 O 6 X 3 18 11
26 3 郭瑋喆 4 O 1 X 5 X 58↑ X 7 O 10 O 3 20 13
39 4 林煜翔 3 X 6 X 2 X 9 O 11 O 15 O 3 15 10
6 5 蔡丞韋 6 O 8 X 3 O 1 O 12 O 13 O 5 22 4
14 6 趙崧宏 5 X 4 O 7 O 12 X 1 O 2 O 4 20 9
44 7 蔡秉宏 8 X 9 O 6 X 2 X 3 X 11 O 2 17 14
11 8 黃世元 7 O 5 O 1 O 13 X 14 O 19 X 4 22 9
55 9 陳靖中 10 X 7 X 11 X 4 X 44 O 23 O 2 10 8
48 10 黃柏霖 9 O 12 X 14 X 11 O 2 X 3 X 2 16 13
57 11 張子良 12 X 14 X 9 O 10 X 4 X 7 X 1 16 14
16 12 王宣方 11 O 10 O 13 X 6 O 5 X 14 O 4 19 9
9 13 林彥丞 14 O 16 O 12 O 8 O 26 X 5 X 4 24 10
35 14 李弘璽 13 X 11 O 10 O 15 O 8 X 12 X 3 17 12
52 15 王文佑 16 X 18 O 17 O 14 X 20 X 4 X 2 15 13
24 16 黃士誠 15 O 13 X 22 O 19 X 29 O 20 X 3 21 13
51 17 何至軒 18 O 19 X 15 X 20 X 23 O 22 X 2 15 14
62 18 胡元泓 17 X 15 X 20 X 23 X 0 9 9
5 19 莊承濬 20 O 17 O 21 X 16 O 25 O 8 O 5 22 5 第三輔分
20 20 黃偉 19 X 22 X 18 O 17 O 15 O 16 O 4 15 8
4 21 林士勛 22 O 24 O 19 O 26 X 30 O 35 O 5 22 5 第三輔分
30 22 朱紹維 21 X 20 O 16 X 24 O 31 X 17 O 3 19 11
59 23 賀郁軒 24 X 25 X 28 X 18 O 17 X 9 X 1 13 13
47 24 許耀中 23 O 21 X 25 X 22 X 27 X 34 O 2 16 14
15 25 鄒秉諺 26 X 23 O 24 O 29 O 19 X 30 O 4 19 10
3 26 楊博崴 25 O 27 O 29 O 21 O 13 O 38 X 5 24 6
42 27 廖柏源 28 O 26 X 30 X 31 X 24 O 29 X 2 19 14
41 28 郭壎篪 27 X 30 X 23 O 32 X 34 O 39 O 3 12 8
27 29 胡凱威 30 O 31 O 26 X 25 X 16 X 27 O 3 20 12
25 30 吳明禦 29 X 28 O 27 O 33 O 21 X 25 X 3 21 12
30 31 程正信 32 O 29 X 33 X 27 O 22 O 36 X 3 19 11
37 32 張畯富 31 X 34 O 37 X 28 O 33 X 40 O 3 16 10
19 33 蘇枘泊 34 O 35 X 31 O 30 X 32 O 37 O 4 17 7
56 34 蘇聖皓 33 X 32 X 36 X 44 O 28 X 24 X 1 17 16
8 35 王翎宇 36 O 33 O 38 X 37 O 41 O 21 X 4 26 11
21 36 謝育庭 35 X 37 X 34 O 39 O 40 O 31 O 4 15 7
22 37 尤延鑫 38 X 36 O 32 O 35 X 42 O 33 X 3 23 14
1 38 許皓鋐 37 O 39 O 35 O 48 O 59 O 26 O 6 23 0
43 39 謝定洋 40 O 38 X 42 X 36 X 43 O 28 X 2 18 15
53 40 張鶴嚴 39 X 42 X 44 O 43 O 36 X 32 X 2 13 11
17 41 盧奕銓 42 O 43 O 48 X 45 O 35 X 46 O 4 18 8 第三輔分
46 42 吳季遠 41 X 40 O 39 O 49 X 37 X 54 X 2 17 13
58 43 鄒本濬 44 O 41 X 45 X 40 X 39 X 62 X 1 15 14
61 44 林奕岑 43 X 46 X 40 X 34 X 9 X O 1 9 9
18 45 牛詩特 46 O 48 X 43 O 41 X 53 O 49 O 4 18 8 第三輔分
36 46 蕭聖耀 45 X 44 O 49 X 51 O 56 O 41 X 3 16 11
59 47 陳侑杰 48 X 50 X 51 X 62 X O 60 X 1 13 13
10 48 簡靖庭 47 O 45 O 41 O 38 X 49 O 59 X 4 23 11
27 49 吳劭恆 50 O 52 X 46 O 42 O 48 X 45 X 3 20 12
33 50 曾品傑 49 X 47 O 54 O 53 O 52 X 61 X 3 18 11
48 51 楊紘任 52 X 54 X 47 O 46 X 60 O 55 X 2 16 13
12 52 李維 51 O 49 O 53 O 59 X 50 O 58 X 4 21 10
30 53 徐永煜 54 O 55 O 52 X 50 X 45 X 56 O 3 19 11
38 54 陳劭全 53 X 51 O 50 X 55 O 57 X 42 O 3 16 9
40 55 董馭前 56 O 53 X 57 X 54 X 62 O 51 O 3 15 9
50 56 鄭立友 55 X 57 X 62 O 60 O 46 X 53 X 2 16 12
27 57 王智弘 58 X 56 O 55 O 61 X 54 O 1↓ X 3 20 12
7 58 陳祈睿 57 O 59 X 60 O 3↓ O 61 O 52 O 5 21 5
2 59 潘亭宇 60 O 58 O 61 O 52 O 38 X 48 O 5 25 6
44 60 李恆震 59 X 62 O 58 X 56 X 51 X 47 O 2 17 14
12 61 劉承祐 62 O 2↓ O 59 X 57 O 58 X 50 O 4 21 10
53 62 張博志 61 X 60 X 56 X 47 O 55 X 43 O 2 13 11

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕