個人高中女組 -- 排序方式 :

10 1 蕭婷文 2 X 13↑ X 3 O 6 X 1 9 8 0 31
2 2 謝宜薰 1 O 4 O 8 O 9 X 3 10 4 0 35
13 3 蔡焯真 4 X 5 X 1 X 12 O 1 5 5 0 32
4 4 王譽臻 3 O 2 X 5 O 7 O 3 7 3 0 32
11 5 陳采妮 6 X 3 O 4 X 14↑ X 1 9 8 0 24
9 6 江文君 5 O 8 X 7 X 1 O 2 6 4 0 36
8 7 張馨予 8 X 10 O 6 O 4 X 2 8 5 0 31
6 8 張廷榛 7 O 6 O 2 X 13 X 2 10 6 0 34
1 9 楊子萱 10 O 11 O 13 O 2 O 4 9 0 0 36
12 10 張芷綾 9 X 7 X 12 O 11 X 1 8 8 0 32
7 11 童芷葳 12 O 9 X 14 X 10 O 2 8 7 0 30
14 12 羅桐倩 11 X 14 X 10 X 3 X 0 7 7 0 27
3 13 翁翊雲 14 O 1↓ O 9 X 8 O 3 10 4 0 34
5 14 莊雅棋 13 X 12 O 11 O 5↓ O 3 6 3 0 34

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕