個人高中男組 -- 排序方式 :

11 1 陳允祈 2 O 3 X 46↑ O 5 O 9 X 3 18 9 0 72
31 2 石廣桐 1 X 50↑ X 7 O 6 O 5 X 2 12 9 0 67
1 3 楊博崴 4 O 1 O 8 O 9 O 21 O 5 17 0 0 80
33 4 趙宇宸 3 X 6 X 49↑ X 12 O 7 O 2 11 9 0 63
18 5 李庭宇 6 O 8 X 10 O 1 X 2 O 3 13 7 0 69
34 6 江季軒 5 X 4 O 11 X 2 X 16 O 2 11 8 0 62
44 7 蔡孟辰 8 X 10 X 2 X 45↑ O 4 X 1 12 10 0 60
4 8 張嘉桓 7 O 5 O 3 X 11 O 37↑ O 4 16 5 0 70
3 9 林彥丞 10 O 11 O 15 O 3 X 1 O 4 17 5 0 73
30 10 吳念恆 9 X 7 O 5 X 16 O 11 X 2 12 10 0 68
17 11 尤延鑫 12 O 9 X 6 O 8 X 10 O 3 13 8 0 66
46 12 魏榮鄗 11 X 14 X 17 X 4 X 40↑ O 1 10 9 0 53
21 13 張東邑 14 O 15 X 16 O 20 X 17 O 3 12 7 0 61
29 14 吳邵恆 13 X 12 O 18 O 15 X 22 X 2 13 10 0 55
8 15 施景堯 16 O 13 O 9 X 14 O 20 O 4 13 4 0 69
43 16 王競愷 15 X 17 O 13 X 10 X 6 X 1 13 11 0 56
40 17 羅浩祐 18 X 16 X 12 O 19 O 13 X 2 8 6 0 60
35 18 陳俊辰 17 O 20 X 14 X 22 X 19 O 2 11 8 0 58
41 19 呂宜叡 20 X 22 O 23 X 17 X 18 X 1 14 11 0 55
15 20 王宣方 19 O 18 O 21 X 13 O 15 X 3 14 8 0 68
2 21 林茂霖 22 O 23 O 20 O 29 O 3 X 4 18 5 0 68
25 22 方俊斌 21 X 19 X 25 O 18 O 14 O 3 9 5 0 66
9 23 吳肇漢 24 O 21 X 19 O 26 O 29 O 4 13 4 0 67
38 24 温世翔 23 X 25 O 27 X 31 X 28 O 2 9 8 0 54
50 25 蘇庭寬 26 X 24 X 22 X 28 X 48 X 0 10 10 0 46
23 26 梁雋 25 O 27 O 29 X 23 X 31 O 3 11 7 0 60
32 27 黃柏源 28 O 26 X 24 O 30 X 33 X 2 12 9 0 52
47 28 鍾善宇 27 X 30 X 31 X 25 O 24 X 1 9 9 0 52
13 29 鄭立友 30 O 32 O 26 O 21 X 23 X 3 15 8 0 66
22 30 李恆震 29 X 28 O 32 O 27 O 34 X 3 11 7 0 64
37 31 陳竑翰 32 X 33 X 28 O 24 O 26 X 2 10 7 0 54
42 32 陳瑜中 31 O 29 X 30 X 33 X 36 X 1 13 11 0 58
20 33 張軒誠 34 X 31 O 35 X 32 O 27 O 3 12 7 0 66
7 34 吳明禦 33 O 35 O 37 X 39 O 30 O 4 15 4 0 68
12 35 張瑋成 36 O 34 X 33 O 41 O 46 X 3 16 8 0 61
36 36 邱顯成 35 X 38 O 39 X 42 X 32 O 2 10 8 0 68
5 37 張庭維 38 O 39 O 34 O 43 O 8↓ X 4 15 4 1 71
45 38 黃奕泓 37 X 36 X 40 O 44 X 45 X 1 11 10 0 55
26 39 廖冠堯 40 O 37 X 36 O 34 X 41 X 2 14 11 0 59
49 40 洪祺祐 39 X 41 X 38 X 48 O 12↓ X 1 8 7 0 54
24 41 徐銘亨 42 X 40 O 44 O 35 X 39 O 3 11 6 0 65
16 42 蘇柏任 41 O 43 X 47 X 36 O 49 O 3 14 7 0 64
6 43 王智弘 44 O 42 O 50 O 37 X 47 O 4 15 4 0 70
27 44 王璟舜 43 X 45 O 41 X 38 O 50 X 2 13 10 0 59
39 45 陳品崴 46 X 44 X 48 O 7↓ X 38 O 2 9 7 0 57
10 46 張盛傑 45 O 47 O 1↓ X 49 O 35 O 4 13 3 0 71
14 47 陳紀衡 48 O 46 X 42 O 50 O 43 X 3 15 8 0 63
48 48 陳柏宇 47 X 49 X 45 X 40 X 25 O 1 8 8 0 55
27 49 王俊凱 50 X 48 O 4↓ O 46 X 42 X 2 13 10 0 59
19 50 林煜翔 49 O 2↓ O 43 X 47 X 44 O 3 13 7 0 68

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕