四段C組 -- 排序方式 :

1 1 黃奕嘉 2 O 4 O 7 O 14 O 41 O 5 16 0 78
23 2 黃宥程 1 X 41↑ X 8 X 5 O 12 O 2 13 11 64
17 3 江芷妍 4 X 5 O 40↑ O 7 X 6 O 3 13 7 69
2 4 鐘鼎勛 3 O 1 X 6 O 28↑ O 7 O 4 16 5 77
40 5 邱晨芳 6 X 3 X 42↑ X 2 X 37 O 1 10 10 60
24 6 樂蓓韻 5 O 7 X 4 X 8 O 3 X 2 13 10 66
11 7 蘇哲楷 8 O 6 O 1 X 3 O 4 X 3 16 9 69
30 8 顏昊恩 7 X 9 X 2 O 6 X 39↑ O 2 11 7 64
29 9 陳道萱 10 X 8 O 12 O 11 X 17 X 2 12 9 62
26 10 施茗瀚 9 O 11 X 15 X 12 O 18 X 2 13 10 57
6 11 劉祐宇 12 O 10 O 14 X 9 O 15 O 4 11 3 68
38 12 蘇宸毅 11 X 13 O 9 X 10 X 2 X 1 12 10 57
34 13 林侑葳 14 X 12 X 18 X 22 O 16 O 2 8 7 63
10 14 王彥然 13 O 15 O 11 O 1 X 20 X 3 18 9 62
16 15 鄭有辰 16 O 14 X 10 O 17 O 11 X 3 13 7 70
37 16 毛語安 15 X 18 O 19 X 23 X 13 X 1 13 10 53
12 17 盧穎宣 18 O 20 O 21 X 15 X 9 O 3 15 6 62
21 18 陳裕仁 17 X 16 X 13 O 24 O 10 O 3 9 4 63
27 19 孫少甫 20 X 22 O 16 O 25 X 23 X 2 12 11 60
4 20 陳廷瑞 19 O 17 X 23 O 27 O 14 O 4 14 3 70
13 21 黃柏豪 22 O 23 O 17 O 41 X 25 X 3 14 8 63
41 22 翁睿鴻 21 X 19 X 26 X 13 X 36↑ X 0 11 11 51
20 23 林廷翰 24 O 21 X 20 X 16 O 19 O 3 11 7 67
36 24 周昱凱 23 X 26 O 25 X 18 X 32 X 1 14 12 47
6 25 李曜庭 26 O 28 X 24 O 19 O 21 O 4 11 3 68
32 26 王子睿 25 X 24 X 22 O 29 X 33 O 2 9 8 61
14 27 蔡昊恩 28 X 29 O 31 O 20 X 34 O 3 14 7 75
9 28 莊方輝 27 O 25 O 30 O 4↓ X 35 X 3 19 8 64
18 29 蕭文正 30 X 27 X 32 O 26 O 31 O 3 13 7 56
5 30 李昀熹 29 O 31 O 28 X 34 O 40 O 4 13 3 75
25 31 林登科 32 O 30 X 27 X 33 O 29 X 2 13 10 59
35 32 林紹欽 31 X 33 X 29 X 37 O 24 O 2 7 6 61
39 33 謝承學 34 X 32 O 35 X 31 X 26 X 1 12 10 55
22 34 古定為 33 O 35 O 41 X 30 X 27 X 2 16 11 64
8 35 劉祐維 36 O 34 X 33 O 38 O 28 O 4 10 2 67
33 36 蘇少禾 35 X 37 O 38 X 39 X 22↓ O 2 8 8 52
42 37 林哲均 38 X 36 X 39 X 32 X 5 X 0 9 9 47
28 38 許定豪 37 O 40 X 36 O 35 X 42 X 2 12 10 53
31 39 陳家弘 40 X 42 X 37 O 36 O 8↓ X 2 10 8 54
15 40 高昀朗 39 O 38 O 3↓ X 42 O 30 X 3 14 7 60
3 41 林軒民 42 O 2↓ O 34 O 21 O 1 X 4 15 5 71
19 42 林甲全 41 X 39 O 5↓ O 40 X 38 O 3 12 7 61

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕