五段A組 -- 排序方式 :

11 1 余曜 2 O 4 O 5 O 11 X 10 X 3 17 8
18 2 王思杰 1 X 3 O 4 X 8 O 52↑ O 3 13 6
44 3 張迦喜 4 X 2 X 6 O 9 X 48↑ O 2 10 8
15 4 葉維哲 3 O 1 X 2 O 50↑ X 7 O 3 14 7
23 5 劉宇恆 6 O 8 O 1 X 7 O 16 X 3 11 7
55 6 童芷葳 5 X 7 X 3 X 54↑ X 13 X 0 11 11
44 7 廖勻慈 8 X 6 O 9 O 5 X 4 X 2 10 8
35 8 李承祐 7 O 5 X 10 X 2 X 14 O 2 13 10
33 9 張淵松 10 X 12 O 7 X 3 O 15 X 2 14 9
7 10 李育丞 9 O 11 X 8 O 15 O 1 O 4 14 4
3 11 陳詠馨 12 O 10 O 16 O 1 O 19 X 4 19 5 六段
28 12 簡佑蓁 11 X 9 X 13 O 14 O 20 O 3 10 6
53 13 林彥伶 14 X 15 X 12 X 18 X 6 O 1 8 8
48 14 錢叙米 13 O 16 X 15 X 12 X 8 X 1 13 12
22 15 徐晨祐 16 X 13 O 14 O 10 X 9 O 3 12 8
8 16 陳柏翰 15 O 14 O 11 X 20 O 5 O 4 13 4
48 17 陳芊涵 18 O 19 X 20 X 22 X 25 X 1 13 12
52 18 黃宥勝 17 X 20 X 23 X 13 O 26 X 1 9 8
2 19 洪睿哲 20 O 17 O 21 O 27 O 11 O 5 13 0 六段
31 20 陳澤一 19 X 18 O 17 O 16 X 12 X 2 14 12
29 21 張鈞皓 22 O 24 O 19 X 29 X 23 X 2 17 11
25 22 陳楮園 21 X 23 O 24 X 17 O 28 O 3 11 5
24 23 劉侑羲 24 X 22 X 18 O 25 O 21 O 3 11 6
21 24 戴建豪 23 O 21 X 22 O 30 X 32 O 3 13 5
35 25 翁丞希 26 O 27 X 29 X 23 X 17 O 2 13 10
42 26 李格聿 25 X 28 O 30 X 34 X 18 O 2 11 8
5 27 劉宇宸 28 O 25 O 32 O 19 X 29 O 4 14 5
38 28 何諾 27 X 26 X 31 O 37 O 22 X 2 12 9
18 29 張芷綾 30 O 32 X 25 O 21 O 27 X 3 13 6
17 30 廖子霆 29 X 31 O 26 O 24 O 33 X 3 13 7
51 31 傅偲侃 32 X 30 X 28 X 35 X O 1 9 9
30 32 吳杰恩 31 O 29 O 27 X 33 X 24 X 2 15 11
9 33 吳政霖 34 X 35 O 39 O 32 O 30 O 4 11 3
14 34 陳柏安 33 O 36 X 40 X 26 O 42 O 3 15 7
40 35 趙晉韋 36 X 33 X 37 X 31 O 39 O 2 11 9
12 36 沈群皓 35 O 34 O 38 X 40 X 44 O 3 16 9
42 37 李昀達 38 X 39 X 35 O 28 X 49 O 2 11 8
1 38 游定安 37 O 40 O 36 O 41 O 50 O 5 16 0 六段
47 39 李致頤 40 X 37 O 33 X 42 X 35 X 1 14 12
4 40 林倞宇 39 O 38 X 34 O 36 O 41 O 4 15 5
13 41 林宇亮 42 O 44 O 48 O 38 X 40 X 3 15 9
44 42 鄒本濬 41 X 43 O 44 X 39 O 34 X 2 10 8
53 43 廖澤宇 44 X 42 X 45 X O 51 X 1 8 8
38 44 許品妍 43 O 41 X 42 O 47 X 36 X 2 12 9
40 45 蔡育紘 46 X 47 X 43 O 49 O 54 X 2 11 9
25 46 馮濬紳 45 O 48 X 47 X 51 O 55 O 3 11 5
18 47 呂品諺 48 X 45 O 46 O 44 O 53 X 3 13 6
34 48 梁惟中 47 O 46 O 41 X 52 X 3↓ X 2 14 8
50 49 林希宇 50 X 51 X O 45 X 37 X 1 10 10
5 50 周塏翔 49 O 52 O 55 O 4↓ O 38 X 4 14 5
37 51 張淵坤 52 X 49 O 53 X 46 X 43 O 2 12 10
15 52 許以寬 51 O 50 X 54 O 48 O 2↓ X 3 14 7
10 53 鄭力瑋 54 X O 51 O 55 O 47 O 4 10 3
25 54 陳敬喜 53 O 55 X 52 X 6↓ O 45 O 3 11 5
32 55 廖振翔 O 54 O 50 X 53 X 46 X 2 14 11

參賽名單與成績查詢


載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕