2018 年勝場數排行榜(謝宜薰)

活動名稱 組別 勝場 敗場 名次
2018全國業餘圍棋排名暨中華臺北選手代表權比賽 棋士組 1 3 89
桃園盃全國圍棋公開賽 六段組 4 2 31
106學年度中等以下學校圍棋運動錦標賽 個人賽國中女子組 4 1 4
2018奧林匹克教育盃全國學生圍棋賽 六七段組 3 3 49
107年臺北市大誠高中第1屆大誠盃圍棋錦標賽 六七段組 4 2 29
2018廣秀盃全國圍棋公開賽 六段組 3 2 17
2018年名人智聖盃全國圍棋公開賽 六段組 1 3 19
第20屆全國女子圍棋公開賽 六七段組 4 1 8
2018年PlayGo盃全國圍棋公開賽 六段組 4 2 15
2018臺灣圍棋公開賽 六七段組 3 3 63
107年吳彫枝盃全國圍棋公開賽 六段C組 3 3 43
2018年樹林體育盃圍棋公開賽 六段組 4 2 23
107年全國智力運動會圍棋項目暨2019年全國業餘圍棋排名暨中華臺北選手代表權選拔賽 棋士組 3 5 68
回上一頁



載入中,請稍後!請勿關閉瀏覽器或點選其他按鈕