| 活動名稱 | 組別 | 勝場 | 敗場 | 名次 | 
| 2019中華民國圍棋協會盃全國學生圍棋賽 | 四段組 | 2 | 3 | 22 | 
| 107學年度中等以下學校圍棋運動錦標賽 | 個人賽國中女子組 | 0 | 5 | 28 | 
| 108年臺北市青年盃圍棋錦標賽 | 五段A組 | 0 | 6 | 56 | 
| 2019苗栗廣秀盃全國圍棋公開賽 | 五段組 | 1 | 4 | 49 | 
| 首屆麒麟盃海峽兩岸圍棋邀請賽暨韓國大韓生命盃圍棋賽臺灣代表選拔賽 | 中段組 | 0 | 5 | 43 | 
| 2019年樹林棋藝盃圍棋公開賽 | 五段組 | 2 | 4 | 49 | 
| 台北市第十屆中山盃全國圍棋公開賽 | 五段B組 | 3 | 3 | 33 | 
| 2019年PlayGo盃全國圍棋公開賽 | 五段組 | 2 | 4 | 69 | 
| 2019臺灣圍棋公開賽(分級段賽) | 五段組 | 1 | 5 | 72 | 
| 108年吳彫枝盃全國圍棋公開賽 | 五段A組 | 2 | 4 | 88 | 
| 108年臺北市士林盃全國圍棋公開賽 | 五段組 | 2 | 3 | 40 | 
